
Daten vom 09.09.2026, 16:24 UTC · Richtlinie pm-quality-3
Trends
Verwandte Märkte
Verwandte Fragen als Kontext, kein Vergleich gleichwertiger Kontrakte.
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in September 2026
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in August 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in July 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in June 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in May 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in April 2027
Regeln
If the average value of DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 spot price is above $48.5 in March 2027, then the market resolves to Yes.
+22 weitere Ergebnisse
+27 weitere Ergebnisse
+18 weitere Ergebnisse
+7 weitere Ergebnisse
+17 weitere Ergebnisse
+1 weitere Ergebnisse