0xdea27e7f906b5c25be5e06e5d81fe725b927a81e20 Tem 2026 tarihinden beri izleniyor
CoinRithm tarafından gözlemlenen 1.000 $ ve üzeri doğrulanmış işlemler. Kâr değil, işlem hacmi.
İşlem hacmi
$242.1k
Balina işlemleri
118
Alış payı
46%
En büyük işlem
$6.1k
İşlem gören piyasalar
31
Son işlem
46 dk. önce
Bu adres için venue tarafından yayımlanan kâr, sıralama ve varlıklar. CoinRithm hesaplamaz.
Tüm zamanlar kârı
-$1.5k
Tüm zamanlar sıralaması #3.156.040
Aylık kâr
+$1.1k
Tüm zamanlar hacmi
$14.7M
Açık pozisyonlar (ilk 12)
$9.4k
Gerçekleşmemiş: -$33
22 Ağu 2026 - 19 Kas 2026, 85 aktif gün. UTC gününe göre hacim.
Piyasalar bu cüzdanın 30 günlük hacmine göre sıralanır. Yeşil, alış payıdır.
Venue tarafından bildirilen mevcut değere göre ilk 25 (Polymarket).
Yeniden eskiye, son 30 gün. Her satır piyasaya ve zincir üstü kanıtına bağlanır.
| Zaman | Yön | Piyasa | Sonuç | Fiyat | Değer | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 dk. önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.6k | Canlı |
| 47 dk. önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 19?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 19? | No | 100¢ | $1.4k | Canlı |
| 53 dk. önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.3k | Canlı |
| 54 dk. önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.7k | Canlı |
| dün | Satış | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | Canlı |
| evvelsi gün | Alış | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 18? | No | 100¢ | $5.7k | Canlı |
| evvelsi gün | Alış | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | Canlı |
| 3 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 16? | No | 100¢ | $2.7k | Canlı |
| 3 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.7k | Canlı |
| 4 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.2k | Canlı |
| 4 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $3.5k | Canlı |
| 4 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.4k | Canlı |
| 4 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.9k | Canlı |
| 4 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.3k | Canlı |
| 5 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | Canlı |
| 5 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.7k | Canlı |
| 5 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.8k | Canlı |
| 5 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 5 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.0k | Canlı |
| 6 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 6 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $2.5k | Canlı |
| 6 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | Canlı |
| 7 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 7 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 12? | No | 100¢ | $3.5k | Canlı |
| 7 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 7 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | Canlı |
| 7 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | Canlı |
| 8 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 11?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 11? | No | 100¢ | $2.9k | Canlı |
| 8 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 9 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.7k | Canlı |
| 9 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $2.0k | Canlı |
| 9 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.6k | Canlı |
| 9 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 10 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 9? | No | 100¢ | $2.1k | Canlı |
| 11 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 8? | No | 100¢ | $2.7k | Canlı |
| 11 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 8? | Yes | 100¢ | $1.9k | Canlı |
| 11 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 9? | Yes | 100¢ | $2.9k | Canlı |
| 12 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.7k | Canlı |
| 12 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 7? | Yes | 100¢ | $1.3k | Canlı |
| 13 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.9k | Canlı |
| 13 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 100¢ | $2.7k | Canlı |
| 13 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 99¢ | $1.1k | Canlı |
| 13 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $88,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.1k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.7k | Canlı |
| 13 gün önce | Satış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.2k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.9k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | Canlı |
Polymarket tarafından bildirilen, gerçekleşen kârlı en yeni 25 pozisyon. Tüm zamanların toplamı değildir.
Bu, kişi sayfası değil, Polymarket üzerindeki herkese açık zincir üstü bir adrestir. CoinRithm, venue’nun herkese açık akışında gözlemlediği 1.000 $ ve üzeri işlemleri kaydeder ve ham işlemleri 30 gün tutar; yukarıdaki günlük hareketler 22 Ağu 2026 tarihinden beri tutulan yalnızca eklemeli günlük toplamdan gelir. CoinRithm bölümlerindeki her dolar tutarı işlem hacmidir (işlem anındaki pay sayısı çarpı fiyat); varlık, pozisyon değeri veya kâr değildir. Venue bildirimi, bu adres için venue’nun yayımladığı veriyi değiştirmeden gösterir. Bu sayfa finansal tavsiye değildir.
Alıntı yaparken CoinRithm adını kullanın ve geri bağlantı verin. Venue verileri venue’nun şartlarına tabidir.