0x1229233bad2fd7462955c6383448904b5432df3816 Ağu 2026 tarihinden beri izleniyor
CoinRithm tarafından gözlemlenen 1.000 $ ve üzeri doğrulanmış işlemler. Kâr değil, işlem hacmi.
İşlem hacmi
$56.7k
Balina işlemleri
22
Alış payı
44%
En büyük işlem
$8.1k
İşlem gören piyasalar
11
Son işlem
3 sa. önce
Bu adres için venue tarafından yayımlanan kâr, sıralama ve varlıklar. CoinRithm hesaplamaz.
Tüm zamanlar kârı
+$5.0k
Tüm zamanlar sıralaması #25.150
Aylık kâr
-$7.6k
Tüm zamanlar hacmi
$4.7M
Açık pozisyonlar (ilk 25)
$40.3k
Gerçekleşmemiş: +$639
8 Tem 2026 - 5 Eki 2026, 17 aktif gün. UTC gününe göre hacim.
Piyasalar bu cüzdanın 30 günlük hacmine göre sıralanır. Yeşil, alış payıdır.
Venue tarafından bildirilen mevcut değere göre ilk 25 (Polymarket).
Yeniden eskiye, son 30 gün. Her satır piyasaya ve zincir üstü kanıtına bağlanır.
| Zaman | Yön | Piyasa | Sonuç | Fiyat | Değer | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sa. önce | Alış | Rio de Janeiro Governor Election WinnerWill Douglas Ruas win the Governor of Rio de Janeiro election? | Yes | 90¢ | $3.6k | Canlı |
| 22 sa. önce | Satış | Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election?Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? | No | 100¢ | $1.5k | Canlı |
| 23 sa. önce | Alış | Brazil Presidential Election First Round: Margin of VictoryWill Flávio Bolsonaro win the first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10%? | No | 88¢ | $1.8k | Canlı |
| 23 sa. önce | Alış | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Flavio Bolsonaro qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 100¢ | $1.5k | Canlı |
| 23 sa. önce | Satış | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 92¢ | $8.1k | Canlı |
| 24 sa. önce | Satış | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 95¢ | $2.8k | Canlı |
| dün | Satış | Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal DistrictWill Flavio Bolsonaro win the most votes in the next Brazil presidential election from Federal District? | Yes | 99¢ | $1.5k | Canlı |
| evvelsi gün | Satış | Lula participates in debate before first round?Lula participates in debate before first round? | No | 100¢ | $1.0k | Canlı |
| evvelsi gün | Alış | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 98¢ | $2.0k | Canlı |
| evvelsi gün | Satış | Brazil Presidential ElectionWill Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 38¢ | $2.5k | Canlı |
| evvelsi gün | Alış | Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal DistrictWill Flavio Bolsonaro win the most votes in the next Brazil presidential election from Federal District? | Yes | 97¢ | $4.9k | Canlı |
| 10 gün önce | Alış | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 90¢ | $1.6k | Canlı |
| 10 gün önce | Alış | Will Lula announce nomination of a Supreme Court minister by...?Will Lula announce the nomination of an individual for Minister of the Supreme Federal Court of Brazil by September 30? | No | 97¢ | $1.1k | Canlı |
| 10 gün önce | Alış | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 88¢ | $1.8k | Canlı |
| 12 gün önce | Satış | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 98¢ | $2.9k | Canlı |
| 15 gün önce | Alış | Brazil Presidential ElectionWill Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 42¢ | $2.1k | Canlı |
| 18 gün önce | Alış | Brazil Presidential ElectionWill Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 99¢ | $3.0k | Canlı |
| 20 gün önce | Alış | Fed Decision in September?Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | 88¢ | $1.8k | Canlı |
| 20 gün önce | Satış | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 75¢ | $6.9k | Canlı |
| 21 gün önce | Satış | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Tarcisio de Frietas qualify for Brazil's presidential runoff? | No | 99¢ | $1.5k | Canlı |
| 25 gün önce | Satış | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 75¢ | $1.5k | Canlı |
| 25 gün önce | Satış | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 79¢ | $1.5k | Canlı |
Polymarket tarafından bildirilen, gerçekleşen kârlı en yeni 25 pozisyon. Tüm zamanların toplamı değildir.
Bu, kişi sayfası değil, Polymarket üzerindeki herkese açık zincir üstü bir adrestir. CoinRithm, venue’nun herkese açık akışında gözlemlediği 1.000 $ ve üzeri işlemleri kaydeder ve ham işlemleri 30 gün tutar; yukarıdaki günlük hareketler 8 Tem 2026 tarihinden beri tutulan yalnızca eklemeli günlük toplamdan gelir. CoinRithm bölümlerindeki her dolar tutarı işlem hacmidir (işlem anındaki pay sayısı çarpı fiyat); varlık, pozisyon değeri veya kâr değildir. Venue bildirimi, bu adres için venue’nun yayımladığı veriyi değiştirmeden gösterir. Bu sayfa finansal tavsiye değildir.
Alıntı yaparken CoinRithm adını kullanın ve geri bağlantı verin. Venue verileri venue’nun şartlarına tabidir.