0x226bf1220731af372b1e7d572959414f31b4cad6Gevolgd sinds 5 sep 2026
Geverifieerde uitvoeringen van $1.000 of meer die CoinRithm heeft waargenomen. Handelsnominaal, geen winst.
Verhandeld nominaal
$186.4k
Walvisuitvoeringen
49
Koop-aandeel
94%
Grootste uitvoering
$18.4k
Verhandelde markten
33
Laatste uitvoering
2 uur geleden
Winst, rang en posities zoals de handelsplaats die voor dit adres publiceert. Niet door CoinRithm berekend.
Winst totaal
+$584.9k
Rang #340 totaal
Maandwinst
+$32.4k
Volume totaal
$21.9M
Open posities (top 25)
$124.2k
Niet gerealiseerd: -$41.6k
8 jul 2026 tot 5 okt 2026, 18 actieve dagen. Nominaal per UTC-dag.
Markten gerangschikt op het 30-daagse nominale volume van deze wallet. Groen is het koopaandeel.
Top 25 op huidige waarde, volgens Polymarket.
| Markt | Uitkomst | Aandelen | Prijs | Waarde | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Will the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 174.781 | 37¢ → 37¢ | $63.8k | -$1.2k |
| Will the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 87.814 | 38¢ → 36¢ | $31.2k | -$1.8k |
| Will Chicago Bears win the 2026 NFC North? | Yes | 51.611 | 25¢ → 26¢ | $13.2k | +$305 |
| Will the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 30.000 | 28¢ → 28¢ | $8.2k | -$150 |
| Bears vs. Packers | Bears | 6.976 | 48¢ → 56¢ | $3.9k | +$558 |
| Will the Republicans win the Michigan Senate race in 2026? | Yes | 14.423 | 28¢ → 27¢ | $3.9k | -$144 |
| Will the Republican Party candidate win the 2026 Texas Senate election by 3%-6%? | Yes | 232 | 7¢ → 7¢ | $16 | -$0.34 |
| Padres vs. Cubs | Padres | 1.000 | 22¢ → 0¢ | $0.00 | -$220 |
| Spread: Broncos (-13.5) | Broncos | 3.198 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 5.020 | 37¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.9k |
| Spread: Miami (FL) (-20.5) | Miami (FL) | 5.000 | 50¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.5k |
| Spread: Michigan Wolverines (-7.5) | Michigan Wolverines | 9.968 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| Seahawks vs. 49ers | 49ers | 5.000 | 31¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| BYU Cougars vs. Cincinnati Bearcats | BYU Cougars | 3.000 | 45¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.4k |
| Spread: Bills (-6.5) | Bills | 10.050 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| North Carolina State Wolfpack vs. Auburn Tigers | North Carolina State Wolfpack | 10.000 | 29¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.9k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 46¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.6k |
| Chargers vs. Patriots: O/U 50.5 | Over | 5.000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.7k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$3.5k |
| Spread: SMU (-7.5) | SMU | 1.209 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$423 |
| Spread: Gonzaga Bulldogs (-2.5) | Gonzaga Bulldogs | 4.000 | 51¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.0k |
| Spread: Ole Miss (-21.5) | Ole Miss | 3.936 | 17¢ → 0¢ | $0.00 | -$669 |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 260 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$88 |
| Browns vs. Bears: O/U 40.5 | Over | 8.260 | 48¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.0k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 2.000 | 41¢ → 0¢ | $0.00 | -$820 |
Nieuwste eerst, laatste 30 dagen. Elke rij linkt naar de markt en het on-chain bewijs.
| Wanneer | Richting | Markt | Uitkomst | Prijs | Waarde | Bewijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 uur geleden | Verkoop | Lions vs. PanthersSpread: Panthers (-6.5) | Panthers | 41¢ | $2.3k | Live |
| 5 uur geleden | Verkoop | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 47¢ | $2.4k | Live |
| 6 uur geleden | Verkoop | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-6.5) | 49ers | 49¢ | $5.4k | Live |
| 6 uur geleden | Koop | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 50¢ | $2.5k | Live |
| 6 uur geleden | Koop | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 51¢ | $2.0k | Live |
| 11 uur geleden | Koop | Jets vs. BearsJets vs. Bears: O/U 46.5 | Over | 41¢ | $3.7k | Live |
| gisteren | Koop | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 48¢ | $4.8k | Live |
| gisteren | Koop | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.2k | Live |
| gisteren | Koop | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.3k | Live |
| gisteren | Koop | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 29¢ | $2.1k | Live |
| gisteren | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 37¢ | $1.1k | Live |
| gisteren | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 36¢ | $8.3k | Live |
| gisteren | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 36¢ | $5.0k | Live |
| gisteren | Koop | Louisville vs. NC StateLouisville vs. NC State: O/U 55.5 | Under | 49¢ | $4.4k | Live |
| gisteren | Koop | Louisville vs. NC StateSpread: Louisville (-7.5) | Louisville | 40¢ | $2.4k | Live |
| eergisteren | Koop | Alabama vs. Mississippi StateAlabama vs. Mississippi State | Mississippi State | 35¢ | $1.8k | Live |
| eergisteren | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 39¢ | $5.5k | Live |
| 3 dgn geleden | Koop | Steelers vs. BrownsSteelers vs. Browns: O/U 41.5 | Over | 39¢ | $1.5k | Live |
| 3 dgn geleden | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 38¢ | $3.8k | Live |
| 3 dgn geleden | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $9.1k | Live |
| 6 dgn geleden | Koop | Eagles vs. BearsSpread: Bears (-3.5) | Bears | 25¢ | $2.5k | Live |
| 9 dgn geleden | Koop | Wake Forest vs. LouisvilleSpread: Louisville (-14.5) | Louisville | 43¢ | $2.1k | Live |
| 9 dgn geleden | Koop | New York Mets vs. Washington NationalsNew York Mets vs. Washington Nationals | New York Mets | 32¢ | $1.0k | Live |
| 11 dgn geleden | Koop | Michigan Senate Election WinnerWill the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 28¢ | $1.3k | Live |
| 11 dgn geleden | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 39¢ | $2.5k | Live |
| 11 dgn geleden | Koop | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $2.1k | Live |
| 13 dgn geleden | Koop | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.7k | Live |
| 13 dgn geleden | Koop | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 50.5 | Over | 40¢ | $4.0k | Live |
| 13 dgn geleden | Koop | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.0k | Live |
| 14 dgn geleden | Koop | Commanders vs. CowboysCommanders vs. Cowboys | Commanders | 35¢ | $1.8k | Live |
| 14 dgn geleden | Verkoop | Vikings vs. BearsVikings vs. Bears: O/U 48.5 | Over | 24¢ | $1.1k | Live |
| 14 dgn geleden | Koop | Dolphins vs. 49ersSpread: 49ers (-13.5) | 49ers | 49¢ | $4.9k | Live |
| 15 dgn geleden | Koop | Panthers vs. FalconsPanthers vs. Falcons: O/U 44.5 | Over | 46¢ | $9.2k | Live |
| 15 dgn geleden | Koop | LSU vs. Ole MissSpread: LSU (-6.5) | LSU | 40¢ | $5.2k | Live |
| 15 dgn geleden | Koop | Florida State vs. AlabamaFlorida State vs. Alabama | Alabama | 47¢ | $5.9k | Live |
| 15 dgn geleden | Koop | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $4.9k | Live |
| 15 dgn geleden | Koop | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $2.5k | Live |
| 17 dgn geleden | Koop | Lions vs. BillsSpread: Bills (-6.5) | Bills | 46¢ | $1.1k | Live |
| 19 dgn geleden | Koop | Baltimore Orioles vs. New York MetsSpread: New York Mets (-1.5) | New York Mets | 37¢ | $2.0k | Live |
| 20 dgn geleden | Koop | Broncos vs. ChiefsSpread: Broncos (-3.5) | Broncos | 34¢ | $1.7k | Live |
| 21 dgn geleden | Koop | Cowboys vs. GiantsCowboys vs. Giants | Giants | 39¢ | $1.9k | Live |
| 21 dgn geleden | Koop | Packers vs. VikingsPackers vs. Vikings | Vikings | 20¢ | $1.0k | Live |
| 21 dgn geleden | Koop | Buccaneers vs. BengalsSpread: Bengals (-3.5) | Bengals | 51¢ | $2.5k | Live |
| 21 dgn geleden | Koop | Falcons vs. SteelersSpread: Steelers (-6.5) | Steelers | 49¢ | $2.5k | Live |
| 21 dgn geleden | Koop | Bears vs. PanthersBears vs. Panthers: O/U 46.5 | Over | 51¢ | $5.1k | Live |
| 22 dgn geleden | Koop | Browns vs. JaguarsSpread: Jaguars (-9.5) | Jaguars | 49¢ | $2.5k | Live |
| 22 dgn geleden | Koop | Bills vs. TexansBills vs. Texans | Texans | 48¢ | $2.4k | Live |
| 27 dgn geleden | Koop | SMU vs. Florida StateSMU vs. Florida State | SMU | 61¢ | $15.3k | Live |
| 29 dgn geleden | Koop | Clemson vs. LSUSpread: LSU (-10.5) | LSU | 46¢ | $18.4k | Live |
Nieuwste 25 afgewikkelde posities met gerealiseerde winst, volgens Polymarket. Een steekproef, geen totaal aller tijden.
Dit is een openbaar on-chain adres op Polymarket, geen persoonsprofiel. CoinRithm registreert uitvoeringen van $1.000 of meer die het in de openbare feed van de handelsplaats waarneemt en bewaart die ruwe uitvoeringen 30 dagen; de dagelijkse activiteit hierboven komt uit een append-only dagoverzicht dat sinds 8 jul 2026 wordt bijgehouden. Elk dollarbedrag in de CoinRithm-secties is handelsnominaal (aandelen maal uitvoeringsprijs), nooit een saldo, positiewaarde of winst. Het door de handelsplaats gemelde deel toont ongewijzigd wat de handelsplaats voor dit adres publiceert. Niets op deze pagina is financieel advies.
Noem CoinRithm en link terug wanneer je deze pagina citeert. Handelsplaatsgegevens blijven onderworpen aan de voorwaarden van de handelsplaats.