Gekozen uitkomst
| Platform | Kwaliteit | Kans | vs. referentie | Volume 24u | Liquiditeit | Actualiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 90% | — | € 1,9 mln. | € 1,4 mln. | 15 uur geleden | Openen → | |
| Hoog | 52% | — | € 705,5K | € 686K | 21 minuten geleden | Openen → | |
| Hoog | 82% | — | € 283,6K | € 899,1K | 9 minuten geleden | Openen → | |
| Hoog | 53% | — | € 63,9K | € 61,3K | 20 minuten geleden | ||
| Laag | 52% | — | € 0 | € 0 | 20 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 53% | — | € 0 | € 0 | 16 uur geleden | Openen → |
Ook beschikbaar op Polymarket




+12 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Kalshi



Ook beschikbaar op Futuur
Ook beschikbaar op Kalshi

Afgerond
Atlanta (90%)


Vergelijkingsgegevens zijn alleen informatief. Prijzen en liquiditeit kunnen variëren.
Volumetrend
$73.0kGerelateerde Markten
Actief in deze onderwerpen
Gerelateerd Nieuws
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News
Kalshi lands FIFA World Cup spotlight through ADI Predictstreet dealCrypto News