
Gegevens van 9 sep 2026, 16:10 UTC · beleid pm-quality-3
Trends
Gerelateerde Markten
Gerelateerde vragen voor context, geen vergelijking van gelijkwaardige contracten.
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in September 2026
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in August 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in July 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in June 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in April 2027
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · Average price in March 2027
Regels
If the average value of DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 spot price is above $48.5 in May 2027, then the market resolves to Yes.
+22 extra uitkomsten
+27 extra uitkomsten
+18 extra uitkomsten
+7 extra uitkomsten
+17 extra uitkomsten
+1 extra uitkomsten