0xdea27e7f906b5c25be5e06e5d81fe725b927a81eMonitorato dal 20 lug 2026
Esecuzioni verificate da almeno 1.000 $ osservate da CoinRithm. Nozionale scambiato, non profitto.
Nozionale scambiato
$242.1k
Esecuzioni whale
118
Quota acquisti
46%
Esecuzione maggiore
$6.1k
Mercati scambiati
31
Ultima esecuzione
21 min fa
Profitto, posizione in classifica e disponibilità pubblicati dalla piattaforma per questo indirizzo. Non calcolati da CoinRithm.
Profitto totale
-$1.5k
Posizione #3.155.989 totale
Profitto mensile
+$1.1k
Volume totale
$14.7M
Posizioni aperte (prime 12)
$9.4k
Non realizzato: -$33
22 ago 2026–19 nov 2026, 85 giorni attivi. Nozionale per giorno UTC.
Mercati ordinati per il nozionale a 30 giorni di questo wallet. Il verde indica la quota acquisti.
Prime 25 per valore corrente, secondo Polymarket.
Dalla più recente, ultimi 30 giorni. Ogni riga collega al mercato e alla relativa prova on-chain.
| Quando | Lato | Mercato | Esito | Prezzo | Valore | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 min fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.6k | In tempo reale |
| 22 min fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 19?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 19? | No | 100¢ | $1.4k | In tempo reale |
| 28 min fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.3k | In tempo reale |
| 29 min fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.7k | In tempo reale |
| 24 h fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | In tempo reale |
| l’altro ieri | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 18? | No | 100¢ | $5.7k | In tempo reale |
| l’altro ieri | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | In tempo reale |
| 3 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 16? | No | 100¢ | $2.7k | In tempo reale |
| 3 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.7k | In tempo reale |
| 4 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.2k | In tempo reale |
| 4 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $3.5k | In tempo reale |
| 4 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.4k | In tempo reale |
| 4 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.9k | In tempo reale |
| 4 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.3k | In tempo reale |
| 5 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | In tempo reale |
| 5 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.7k | In tempo reale |
| 5 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.8k | In tempo reale |
| 5 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 5 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.0k | In tempo reale |
| 6 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 6 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $2.5k | In tempo reale |
| 6 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | In tempo reale |
| 7 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 7 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 12? | No | 100¢ | $3.5k | In tempo reale |
| 7 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 7 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | In tempo reale |
| 7 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | In tempo reale |
| 8 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 11?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 11? | No | 100¢ | $2.9k | In tempo reale |
| 8 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 9 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.7k | In tempo reale |
| 9 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $2.0k | In tempo reale |
| 9 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.6k | In tempo reale |
| 9 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 10 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 9? | No | 100¢ | $2.1k | In tempo reale |
| 11 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 8? | No | 100¢ | $2.7k | In tempo reale |
| 11 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 8? | Yes | 100¢ | $1.9k | In tempo reale |
| 11 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 9? | Yes | 100¢ | $2.9k | In tempo reale |
| 12 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.7k | In tempo reale |
| 12 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 7? | Yes | 100¢ | $1.3k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.9k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 100¢ | $2.7k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 99¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $88,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.1k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.7k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Vendita | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.2k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.9k | In tempo reale |
| 13 gg fa | Acquisto | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | In tempo reale |
Le 25 posizioni regolate più recenti con profitto realizzato, secondo Polymarket. Un campione, non il totale storico.
Questo è un indirizzo pubblico on-chain su Polymarket, non una pagina personale. CoinRithm registra le esecuzioni da almeno 1.000 $ osservate nel feed pubblico della piattaforma e conserva i dati grezzi per 30 giorni; l’attività giornaliera sopra deriva da un riepilogo giornaliero append-only mantenuto dal 22 ago 2026. Ogni importo in dollari nelle sezioni CoinRithm è nozionale di scambio (quote moltiplicate per il prezzo di esecuzione), mai una disponibilità, un valore di posizione o un profitto. La sezione riportata dalla piattaforma mostra senza modifiche ciò che la piattaforma pubblica per questo indirizzo. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.
Quando citi questa pagina, nomina CoinRithm e inserisci il link. I dati della piattaforma restano soggetti ai suoi termini.