0x381b9294c1b95b61d018ff56312fbcc4897c4d74Monitorato dal 7 ago 2026
Esecuzioni verificate da almeno 1.000 $ osservate da CoinRithm. Nozionale scambiato, non profitto.
Nozionale scambiato
$104.6k
Esecuzioni whale
11
Quota acquisti
100%
Esecuzione maggiore
$35.3k
Mercati scambiati
7
Ultima esecuzione
2 h fa
Profitto, posizione in classifica e disponibilità pubblicati dalla piattaforma per questo indirizzo. Non calcolati da CoinRithm.
Profitto totale
-$266.6k
Posizione #3.181.892 totale
Profitto mensile
-$14.6k
Volume totale
$13.7M
Posizioni aperte (prime 14)
$217.4k
Non realizzato: -$48.5k
8 lug 2026–5 ott 2026, 22 giorni attivi. Nozionale per giorno UTC.
Mercati ordinati per il nozionale a 30 giorni di questo wallet. Il verde indica la quota acquisti.
Prime 25 per valore corrente, secondo Polymarket.
| Mercato | Esito | Quote | Prezzo | Valore | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | No | 200.000 | 50¢ → 80¢ | $159.8k | +$59.8k |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 200.000 | 50¢ → 20¢ | $40.2k | -$59.8k |
| Will Harry Kane win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 20.958 | 42¢ → 47¢ | $9.9k | +$1.1k |
| Chiefs vs. Raiders: O/U 48.5 | Over | 7500 | 45¢ → 100¢ | $7.5k | +$4.1k |
| Will FC Internazionale Milano win on 2026-09-14? | No | 124.000 | 19¢ → 0¢ | $0.00 | -$23.6k |
| Will Real Madrid CF win on 2026-09-20? | Yes | 91.936 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$257 |
| Counter-Strike: Nemiga vs Astralis (BO5) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | Nemiga | 58.700 | 48¢ → 0¢ | $0.00 | -$28.0k |
| Will Czechia win on 2026-10-03? | Yes | 56.665 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$365 |
| Will Norway win on 2026-10-01? | Yes | 20 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$0.34 |
| Will Bolivia win on 2026-09-30? | Yes | 36.612 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$351 |
| Seahawks vs. Cardinals: O/U 43.5 | Over | 605 | 42¢ → 0¢ | $0.00 | -$254 |
| Will Türkiye win on 2026-09-28? | Yes | 145.772 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$818 |
| Will Inter Miami CF win on 2026-09-27? | Yes | 55.555 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$56 |
| Will AS Roma win on 2026-09-30? | Yes | 1338 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$33 |
Dalla più recente, ultimi 30 giorni. Ogni riga collega al mercato e alla relativa prova on-chain.
| Quando | Lato | Mercato | Esito | Prezzo | Valore | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 h fa | Acquisto | Broncos vs. 49ersBroncos vs. 49ers | 49ers | 78¢ | $3.7k | In tempo reale |
| 4 h fa | Acquisto | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 48.5 | Over | 45¢ | $3.4k | In tempo reale |
| 5 gg fa | Acquisto | Spain vs. CroatiaWill Spain win on 2026-09-29? | Yes | 100¢ | $32.0k | In tempo reale |
| 14 gg fa | Acquisto | Jaguars vs. BroncosJaguars Team Total: O/U 20.5 | Under | 44¢ | $4.3k | In tempo reale |
| 14 gg fa | Acquisto | Jaguars vs. BroncosJaguars Team Total: O/U 20.5 | Under | 44¢ | $1.4k | In tempo reale |
| 19 gg fa | Acquisto | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 11¢ | $3.5k | In tempo reale |
| 19 gg fa | Acquisto | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 10¢ | $2.0k | In tempo reale |
| 19 gg fa | Acquisto | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 10¢ | $1.0k | In tempo reale |
| 22 gg fa | Acquisto | LoL: Gen.G vs Hanwha Life Esports (BO5) - LCK PlayoffsLoL: Gen.G vs Hanwha Life Esports (BO5) - LCK Playoffs | Gen.G | 63¢ | $35.3k | In tempo reale |
| 28 gg fa | Acquisto | Valencia CF vs. FC BarcelonaWill FC Barcelona win on 2026-09-06? | Yes | 78¢ | $16.5k | In tempo reale |
| 28 gg fa | Acquisto | Valencia CF vs. FC BarcelonaWill FC Barcelona win on 2026-09-06? | Yes | 78¢ | $1.6k | In tempo reale |
Le 25 posizioni regolate più recenti con profitto realizzato, secondo Polymarket. Un campione, non il totale storico.
Questo è un indirizzo pubblico on-chain su Polymarket, non una pagina personale. CoinRithm registra le esecuzioni da almeno 1.000 $ osservate nel feed pubblico della piattaforma e conserva i dati grezzi per 30 giorni; l’attività giornaliera sopra deriva da un riepilogo giornaliero append-only mantenuto dal 8 lug 2026. Ogni importo in dollari nelle sezioni CoinRithm è nozionale di scambio (quote moltiplicate per il prezzo di esecuzione), mai una disponibilità, un valore di posizione o un profitto. La sezione riportata dalla piattaforma mostra senza modifiche ciò che la piattaforma pubblica per questo indirizzo. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.
Quando citi questa pagina, nomina CoinRithm e inserisci il link. I dati della piattaforma restano soggetti ai suoi termini.