Tendances
Résultat choisi
| Plateforme | Qualité | Probabilité | vs référence | Vol 24h | Liq | Fraîcheur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevée | 50% | — | 195 k € | 190,6 k € | il y a 12 minutes | ||
| Élevée | 61% | — | 39,1 k € | 39,3 k € | il y a 11 minutes | Ouvrir → | |
| Moyenne | 11% | — | 2,5 M € | 1,8 M € | il y a 17 heures | Ouvrir → | |
| Faible | 0% | — | 531,6 k € | 0 € | il y a 2 heures | Ouvrir → | |
| Faible | 50% | — | 0 € | 0 € | il y a 11 minutes | Ouvrir → | |
| Faible | 59% | — | 0 € | 0 € | il y a 20 heures | Ouvrir → |
Également disponible sur Polymarket




+17 résultats de plus
Également disponible sur Rothera
Également disponible sur Kalshi

Résolu
St. Louis (91%)


Également disponible sur Futuur
Également disponible sur Rothera
Les probabilités peuvent varier en raison de structures de marché, frais et bassins de participants différents.
Tendance du volume
$222.8kMarchés Associés
Actifs dans ces sujets
Actualités Associées
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Kraken’s FIFA deal: Crypto’s first world cupCrypto News
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter