Tendances
Résultat choisi
| Plateforme | Qualité | Probabilité | vs référence | Vol 24h | Liq | Fraîcheur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevée | 61% | — | 133,2 k € | 105,4 k € | il y a 10 minutes | ||
| Élevée | 73% | — | 31,6 k € | 609,4 k € | il y a 16 minutes | Ouvrir → | |
| Faible | 60% | — | 416,7 € | 416,7 € | il y a 9 minutes | Ouvrir → | |
| Faible | 0% | — | 0 € | 0 € | il y a 9 minutes | Ouvrir → | |
| Faible | 60% | — | 0 € | 0 € | il y a 9 minutes | Ouvrir → |
Également disponible sur Rothera
Également disponible sur Futuur
Également disponible sur Polymarket




+12 résultats de plus
Également disponible sur Rothera
Les probabilités peuvent varier en raison de structures de marché, frais et bassins de participants différents.
Tendance du volume
$152.2kMarchés Associés
Actifs dans ces sujets
Actualités Associées
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Kraken’s FIFA deal: Crypto’s first world cupCrypto News
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News