Resultado elegido
| Plataforma | Calidad | Probabilidad | vs. referencia | Vol 24h | Liq | Actualidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 90% | — | 1,9 M € | 1,4 M € | hace 15 horas | Abrir → | |
| Alta | 52% | — | 705,5 mil € | 686 mil € | hace 21 minutos | Abrir → | |
| Alta | 82% | — | 283,6 mil € | 899,1 mil € | hace 9 minutos | Abrir → | |
| Alta | 53% | — | 63,9 mil € | 61,3 mil € | hace 20 minutos | ||
| Baja | 52% | — | 0 € | 0 € | hace 20 minutos | Abrir → | |
| Baja | 53% | — | 0 € | 0 € | hace 16 horas | Abrir → |
También disponible en Polymarket




+12 resultados más
También disponible en Kalshi



También disponible en Futuur
También disponible en Kalshi

Resuelto
Atlanta (90%)


Las probabilidades pueden diferir debido a diferentes estructuras de mercado, comisiones y grupos de participantes.
Tendencia de volumen
$73.0kMercados Relacionados
Activos en estos temas
Noticias Relacionadas
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News
Kalshi lands FIFA World Cup spotlight through ADI Predictstreet dealCrypto News