Tendencias
Resultado elegido
| Plataforma | Calidad | Probabilidad | vs. referencia | Vol 24h | Liq | Actualidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 50% | — | 195 mil € | 190,6 mil € | hace 12 minutos | ||
| Alta | 61% | — | 39,1 mil € | 39,3 mil € | hace 11 minutos | Abrir → | |
| Media | 11% | — | 2,5 M € | 1,8 M € | hace 17 horas | Abrir → | |
| Baja | 0% | — | 531,6 mil € | 0 € | hace 2 horas | Abrir → | |
| Baja | 50% | — | 0 € | 0 € | hace 11 minutos | Abrir → | |
| Baja | 59% | — | 0 € | 0 € | hace 20 horas | Abrir → |
También disponible en Polymarket




+17 resultados más
También disponible en Rothera
También disponible en Kalshi

Resuelto
St. Louis (91%)


También disponible en Futuur
También disponible en Rothera
Las probabilidades pueden diferir debido a diferentes estructuras de mercado, comisiones y grupos de participantes.
Tendencia de volumen
$222.8kMercados Relacionados
Activos en estos temas
Noticias Relacionadas
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Kraken’s FIFA deal: Crypto’s first world cupCrypto News
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter