Resultado elegido
| Plataforma | Probabilidad | vs. referencia | Vol 24h | Liq | Actualidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | — | 1,3 M € | 4,1 M € | hace 19 minutos | Abrir → | |
| 41% | — | 917,1 mil € | 9,6 M € | hace 13 minutos | Abrir → | |
| 44% | — | 579,3 mil € | 3,2 M € | hace 11 minutos | Abrir → | |
| 40% | — | — | — | hace 12 minutos | Abrir → | |
| 42% | — | 4,8 mil € | 0 € | hace 12 minutos | Abrir → | |
| 55% | — | 1,9 mil € | 0 € | hace 11 minutos | ||
| 42% | — | 166,2 € | 0 € | hace 12 minutos | Abrir → |
También disponible en Kalshi




+51 resultados más
También disponible en Polymarket




+77 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+5 resultados más
También disponible en Limitless




+5 resultados más
También disponible en Limitless




+4 resultados más
Las probabilidades pueden diferir debido a diferentes estructuras de mercado, comisiones y grupos de participantes.
Mercados Relacionados

World Cup Winner
62,7 M €
Will Ronaldo Cry at the World Cup?
27,7 M €
World Cup Final Matchup
2,8 M €
France vs. Morocco
2,6 M €
Norway vs England
2,5 M €
France vs Morocco: Regulation Time Correct Score
2,2 M €Activos en estos temas
Noticias Relacionadas