0xdea27e7f906b5c25be5e06e5d81fe725b927a81eSeguido desde 20 jul 2026
Operaciones verificadas de 1.000 $ o más observadas por CoinRithm. Volumen, no beneficio.
Volumen negociado
$242.1k
Operaciones de ballena
118
Parte de compras
46%
Operación más grande
$6.1k
Mercados negociados
31
Última operación
hace 48 min
Beneficio, rango y posiciones publicados por el venue para esta dirección. CoinRithm no los calcula.
Beneficio total
-$1.5k
Rango histórico #3.156.040
Beneficio mensual
+$1.1k
Volumen total
$14.7M
Posiciones abiertas (máx. 12)
$9.4k
No realizado: -$33
22 ago 2026 a 19 nov 2026, 85 días activos. Volumen por día UTC.
Mercados ordenados por el volumen de 30 días de esta cartera. El verde indica la parte de compras.
Las 25 primeras por valor actual, según Polymarket.
Más recientes primero, últimos 30 días. Cada fila enlaza con su mercado y su evidencia en cadena.
| Cuándo | Lado | Mercado | Resultado | Precio | Valor | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 48 min | Comprar | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.6k | En directo |
| hace 49 min | Comprar | Bitcoin above ___ on November 19?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 19? | No | 100¢ | $1.4k | En directo |
| hace 55 min | Comprar | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.3k | En directo |
| hace 56 min | Comprar | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.7k | En directo |
| ayer | Vender | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | En directo |
| anteayer | Comprar | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 18? | No | 100¢ | $5.7k | En directo |
| anteayer | Comprar | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | En directo |
| hace 3 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 16? | No | 100¢ | $2.7k | En directo |
| hace 3 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.7k | En directo |
| hace 4 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 4 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $3.5k | En directo |
| hace 4 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.4k | En directo |
| hace 4 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.9k | En directo |
| hace 4 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.3k | En directo |
| hace 5 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 5 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.7k | En directo |
| hace 5 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.8k | En directo |
| hace 5 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 5 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.0k | En directo |
| hace 6 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 6 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $2.5k | En directo |
| hace 6 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 7 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 12? | No | 100¢ | $3.5k | En directo |
| hace 7 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | En directo |
| hace 8 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 11?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 11? | No | 100¢ | $2.9k | En directo |
| hace 8 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 9 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.7k | En directo |
| hace 9 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $2.0k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.6k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 10 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 9? | No | 100¢ | $2.1k | En directo |
| hace 11 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 8? | No | 100¢ | $2.7k | En directo |
| hace 11 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 8? | Yes | 100¢ | $1.9k | En directo |
| hace 11 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 9? | Yes | 100¢ | $2.9k | En directo |
| hace 12 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.7k | En directo |
| hace 12 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 7? | Yes | 100¢ | $1.3k | En directo |
| hace 13 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.9k | En directo |
| hace 13 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 100¢ | $2.7k | En directo |
| hace 13 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 99¢ | $1.1k | En directo |
| hace 13 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $88,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.7k | En directo |
| hace 13 d | Vender | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.2k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.9k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | En directo |
Las 25 posiciones liquidadas más recientes con beneficio realizado, según Polymarket. Es una muestra, no un total histórico.
Esta es una dirección pública en cadena de Polymarket, no una página personal. CoinRithm registra las operaciones de 1.000 $ o más que observa en el feed público del venue y conserva esas operaciones brutas durante 30 días; la actividad diaria procede del registro diario acumulativo mantenido desde 22 ago 2026. Cada importe en dólares de las secciones de CoinRithm es volumen negociado (participaciones por precio en la operación), nunca una tenencia, valor de posición o beneficio. El bloque del venue muestra sin cambios lo que el propio venue publica para esta dirección. Esta página no es asesoramiento financiero.
Al citar esta página, menciona CoinRithm y enlaza de vuelta. Los datos del venue están sujetos a sus condiciones.