0xd38b71f3e8ed1af71983e5c309eac3dfa9b35029Seguido desde 19 sept 2026
Operaciones verificadas de 1.000 $ o más observadas por CoinRithm. Volumen, no beneficio.
Volumen negociado
$2.4M
Operaciones de ballena
406
Parte de compras
100%
Operación más grande
$104.0k
Mercados negociados
95
Última operación
hace 38 min
Beneficio, rango y posiciones publicados por el venue para esta dirección. CoinRithm no los calcula.
Beneficio total
+$3.2M
Rango histórico #47
Beneficio mensual
+$473.5k
Volumen total
$42.0M
Posiciones abiertas (máx. 25)
$55.0k
No realizado: -$13.9k
8 jul 2026 a 5 oct 2026, 15 días activos. Volumen por día UTC.
Mercados ordenados por el volumen de 30 días de esta cartera. El verde indica la parte de compras.
Las 25 primeras por valor actual, según Polymarket.
| Mercado | Resultado | Participaciones | Precio | Valor | Pérdidas y ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread: 49ers (-6.5) | 49ers | 7916 | 39¢ → 100¢ | $7.9k | +$4.8k |
| Lions vs. Panthers | Lions | 11.173 | 67¢ → 54¢ | $6.0k | -$1.5k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Over | 7143 | 58¢ → 78¢ | $5.5k | +$1.4k |
| Lions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 7998 | 51¢ → 67¢ | $5.3k | +$1.2k |
| Spread: Seahawks (-6.5) | Seahawks | 4687 | 48¢ → 100¢ | $4.7k | +$2.5k |
| Spread: Lions (-9.5) | Lions | 25.816 | 35¢ → 16¢ | $4.1k | -$4.9k |
| Lions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 5577 | 54¢ → 70¢ | $3.9k | +$881 |
| Lions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 5199 | 60¢ → 73¢ | $3.8k | +$676 |
| Spread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 3510 | 51¢ → 100¢ | $3.5k | +$1.7k |
| Spread: Lions (-6.5) | Lions | 12.386 | 44¢ → 27¢ | $3.3k | -$2.2k |
| Spread: Lions (-1.5) | Lions | 6522 | 46¢ → 49¢ | $3.2k | +$196 |
| Spread: Lions (-7.5) | Lions | 9162 | 35¢ → 19¢ | $1.7k | -$1.5k |
| Spread: Seahawks (-4.5) | Seahawks | 684 | 59¢ → 100¢ | $683 | +$278 |
| Spread: Panthers (-1.5) | Lions | 825 | 44¢ → 56¢ | $458 | +$95 |
| Spread: Chiefs (-6.5) | Raiders | 438 | 60¢ → 100¢ | $437 | +$175 |
| Spread: Chiefs (-3.5) | Raiders | 109 | 60¢ → 100¢ | $109 | +$44 |
| Lions vs. Panthers: O/U 58.5 | Over | 146 | 45¢ → 46¢ | $66 | +$0.85 |
| Lions vs. Panthers: O/U 55.5 | Over | 109 | 50¢ → 61¢ | $66 | +$12 |
| Chargers vs. Seahawks: O/U 49.5 | Over | 46 | 38¢ → 100¢ | $46 | +$28 |
| Spread: Lions (-3.5) | Lions | 90 | 35¢ → 37¢ | $33 | +$1 |
| Spread: Panthers (-3.5) | Lions | 45 | 63¢ → 70¢ | $31 | +$3 |
| Spread: Chiefs (-4.5) | Raiders | 22 | 65¢ → 100¢ | $22 | +$8 |
| Spread: Chiefs (-4.5) | Chiefs | 35.072 | 51¢ → 0¢ | $18 | -$17.9k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Under | 62 | 39¢ → 23¢ | $14 | -$10 |
| Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 10 | 43¢ → 100¢ | $10 | +$6 |
Más recientes primero, últimos 30 días. Cada fila enlaza con su mercado y su evidencia en cadena.
| Cuándo | Lado | Mercado | Resultado | Precio | Valor | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 38 min | Comprar | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 52¢ | $3.0k | En directo |
| hace 38 min | Comprar | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 60¢ | $3.1k | En directo |
| hace 38 min | Comprar | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 54¢ | $3.0k | En directo |
| hace 1 h | Comprar | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 64¢ | $2.0k | En directo |
| hace 1 h | Comprar | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 67¢ | $2.2k | En directo |
| hace 3 h | Comprar | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-7.5) | Broncos | 37¢ | $1.3k | En directo |
| hace 3 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 56¢ | $3.8k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Over | 53¢ | $3.3k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 44.5 | Under | 47¢ | $3.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 42.5 | Under | 37¢ | $1.8k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 43.5 | Under | 45¢ | $3.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 40¢ | $2.5k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Under | 49¢ | $3.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 50¢ | $3.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 58¢ | $1.5k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 45¢ | $2.9k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 59¢ | $4.3k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 40.5 | Under | 57¢ | $4.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 39¢ | $3.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 42¢ | $2.3k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 51¢ | $3.1k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 50¢ | $2.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Raiders | 48¢ | $1.9k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 52.5 | Under | 56¢ | $3.5k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 51¢ | $1.8k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Raiders (-2.5) | Chiefs | 60¢ | $1.0k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Chiefs | 50¢ | $1.7k | En directo |
| hace 4 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-3.5) | Chiefs | 39¢ | $1.1k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 55¢ | $2.4k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.1k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 44.5 | Over | 31¢ | $1.2k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 39.5 | Over | 63¢ | $3.2k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 43.5 | Over | 40¢ | $1.3k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.0k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 42.5 | Under | 49¢ | $1.3k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 43.5 | Under | 51¢ | $1.2k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 47¢ | $1.3k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-1.5) | Cardinals | 44¢ | $2.0k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-3.5) | Cardinals | 67¢ | $3.0k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-2.5) | Cardinals | 46¢ | $2.0k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 45.5 | Under | 50¢ | $2.0k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 44.5 | Under | 49¢ | $1.4k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 52.5 | Under | 71¢ | $1.4k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 57¢ | $1.9k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 55.5 | Under | 81¢ | $1.1k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 52.5 | Under | 71¢ | $1.6k | En directo |
Las 25 posiciones liquidadas más recientes con beneficio realizado, según Polymarket. Es una muestra, no un total histórico.
Esta es una dirección pública en cadena de Polymarket, no una página personal. CoinRithm registra las operaciones de 1.000 $ o más que observa en el feed público del venue y conserva esas operaciones brutas durante 30 días; la actividad diaria procede del registro diario acumulativo mantenido desde 8 jul 2026. Cada importe en dólares de las secciones de CoinRithm es volumen negociado (participaciones por precio en la operación), nunca una tenencia, valor de posición o beneficio. El bloque del venue muestra sin cambios lo que el propio venue publica para esta dirección. Esta página no es asesoramiento financiero.
Al citar esta página, menciona CoinRithm y enlaza de vuelta. Los datos del venue están sujetos a sus condiciones.