0xc5b13db50af82ab10577d1a63cb0c0abb202ecf3Seguido desde 25 sept 2026
Operaciones verificadas de 1.000 $ o más observadas por CoinRithm. Volumen, no beneficio.
Volumen negociado
$6.1k
Operaciones de ballena
5
Parte de compras
100%
Operación más grande
$1.2k
Mercados negociados
5
Última operación
hace 6 h
Beneficio, rango y posiciones publicados por el venue para esta dirección. CoinRithm no los calcula.
Beneficio total
-$2.3k
Rango histórico #3.105.953
Beneficio mensual
-$2.3k
Volumen total
$197.7k
Posiciones abiertas (máx. 8)
$587
No realizado: -$1.6k
8 jul 2026 a 5 oct 2026, 5 días activos. Volumen por día UTC.
Mercados ordenados por el volumen de 30 días de esta cartera. El verde indica la parte de compras.
Las 25 primeras por valor actual, según Polymarket.
| Mercado | Resultado | Participaciones | Precio | Valor | Pérdidas y ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| Llaneros FC vs. América de Cali: América de Cali O/U 0.5 | Over | 300 | 100¢ → 99¢ | $297 | -$3 |
| Houston Dash vs. Washington Spirit: O/U 4.5 | Over | 100 | 100¢ → 100¢ | $100 | +$0.05 |
| Houston Dash vs. Washington Spirit: Washington Spirit O/U 1.5 | Over | 90 | 100¢ → 100¢ | $90 | +$0.04 |
| Houston Dash vs. Washington Spirit: O/U 2.5 | Over | 70 | 100¢ → 100¢ | $69 | +$0.03 |
| Costa Rica vs. Haiti: Costa Rica O/U 1.5 | Over | 20 | 100¢ → 100¢ | $20 | +$0.01 |
| Costa Rica vs. Haiti: O/U 1.5 | Over | 7 | 100¢ → 100¢ | $7 | +$0.00 |
| CA Bucaramanga vs. CDP Junior FC: CA Bucaramanga O/U 0.5 | Over | 3 | 100¢ → 100¢ | $3 | +$0.00 |
| Greece vs. Germany: O/U 0.5 | Over | 1600 | 100¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
Más recientes primero, últimos 30 días. Cada fila enlaza con su mercado y su evidencia en cadena.
| Cuándo | Lado | Mercado | Resultado | Precio | Valor | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 6 h | Comprar | San Martin de San Juan vs. Club Almagro - More MarketsSan Martin de San Juan vs. Club Almagro: O/U 0.5 | Over | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 6 d | Comprar | Guatemala vs. El Salvador - More MarketsGuatemala vs. El Salvador: O/U 5.5 | Over | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 6 d | Comprar | Romania vs. Bosnia and Herzegovina - More MarketsRomania vs. Bosnia and Herzegovina: O/U 5.5 | Over | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 8 d | Comprar | England vs. Spain - More MarketsEngland vs. Spain: O/U 3.5 | Over | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | Sweden vs. Romania - More MarketsSweden vs. Romania: O/U 0.5 | Over | 100¢ | $1.2k | En directo |
Las 25 posiciones liquidadas más recientes con beneficio realizado, según Polymarket. Es una muestra, no un total histórico.
Esta es una dirección pública en cadena de Polymarket, no una página personal. CoinRithm registra las operaciones de 1.000 $ o más que observa en el feed público del venue y conserva esas operaciones brutas durante 30 días; la actividad diaria procede del registro diario acumulativo mantenido desde 8 jul 2026. Cada importe en dólares de las secciones de CoinRithm es volumen negociado (participaciones por precio en la operación), nunca una tenencia, valor de posición o beneficio. El bloque del venue muestra sin cambios lo que el propio venue publica para esta dirección. Esta página no es asesoramiento financiero.
Al citar esta página, menciona CoinRithm y enlaza de vuelta. Los datos del venue están sujetos a sus condiciones.