0x226bf1220731af372b1e7d572959414f31b4cad6Seguido desde 5 sept 2026
Operaciones verificadas de 1.000 $ o más observadas por CoinRithm. Volumen, no beneficio.
Volumen negociado
$186.4k
Operaciones de ballena
49
Parte de compras
94%
Operación más grande
$18.4k
Mercados negociados
33
Última operación
hace 2 h
Beneficio, rango y posiciones publicados por el venue para esta dirección. CoinRithm no los calcula.
Beneficio total
+$584.9k
Rango histórico #340
Beneficio mensual
+$32.4k
Volumen total
$21.9M
Posiciones abiertas (máx. 25)
$124.2k
No realizado: -$41.6k
8 jul 2026 a 5 oct 2026, 18 días activos. Volumen por día UTC.
Mercados ordenados por el volumen de 30 días de esta cartera. El verde indica la parte de compras.
Las 25 primeras por valor actual, según Polymarket.
| Mercado | Resultado | Participaciones | Precio | Valor | Pérdidas y ganancias |
|---|---|---|---|---|---|
| Will the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 174.781 | 37¢ → 37¢ | $63.8k | -$1.2k |
| Will the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 87.814 | 38¢ → 36¢ | $31.2k | -$1.8k |
| Will Chicago Bears win the 2026 NFC North? | Yes | 51.611 | 25¢ → 26¢ | $13.2k | +$305 |
| Will the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 30.000 | 28¢ → 28¢ | $8.2k | -$150 |
| Bears vs. Packers | Bears | 6976 | 48¢ → 56¢ | $3.9k | +$558 |
| Will the Republicans win the Michigan Senate race in 2026? | Yes | 14.423 | 28¢ → 27¢ | $3.9k | -$144 |
| Will the Republican Party candidate win the 2026 Texas Senate election by 3%-6%? | Yes | 232 | 7¢ → 7¢ | $16 | -$0.34 |
| Padres vs. Cubs | Padres | 1000 | 22¢ → 0¢ | $0.00 | -$220 |
| Spread: Broncos (-13.5) | Broncos | 3198 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 5020 | 37¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.9k |
| Spread: Miami (FL) (-20.5) | Miami (FL) | 5000 | 50¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.5k |
| Spread: Michigan Wolverines (-7.5) | Michigan Wolverines | 9968 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| Seahawks vs. 49ers | 49ers | 5000 | 31¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| BYU Cougars vs. Cincinnati Bearcats | BYU Cougars | 3000 | 45¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.4k |
| Spread: Bills (-6.5) | Bills | 10.050 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| North Carolina State Wolfpack vs. Auburn Tigers | North Carolina State Wolfpack | 10.000 | 29¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.9k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 46¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.6k |
| Chargers vs. Patriots: O/U 50.5 | Over | 5000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.7k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$3.5k |
| Spread: SMU (-7.5) | SMU | 1209 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$423 |
| Spread: Gonzaga Bulldogs (-2.5) | Gonzaga Bulldogs | 4000 | 51¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.0k |
| Spread: Ole Miss (-21.5) | Ole Miss | 3936 | 17¢ → 0¢ | $0.00 | -$669 |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 260 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$88 |
| Browns vs. Bears: O/U 40.5 | Over | 8260 | 48¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.0k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 2000 | 41¢ → 0¢ | $0.00 | -$820 |
Más recientes primero, últimos 30 días. Cada fila enlaza con su mercado y su evidencia en cadena.
| Cuándo | Lado | Mercado | Resultado | Precio | Valor | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 2 h | Vender | Lions vs. PanthersSpread: Panthers (-6.5) | Panthers | 41¢ | $2.3k | En directo |
| hace 5 h | Vender | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 47¢ | $2.4k | En directo |
| hace 6 h | Vender | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-6.5) | 49ers | 49¢ | $5.4k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 50¢ | $2.5k | En directo |
| hace 6 h | Comprar | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 51¢ | $2.0k | En directo |
| hace 11 h | Comprar | Jets vs. BearsJets vs. Bears: O/U 46.5 | Over | 41¢ | $3.7k | En directo |
| ayer | Comprar | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 48¢ | $4.8k | En directo |
| ayer | Comprar | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.2k | En directo |
| ayer | Comprar | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.3k | En directo |
| ayer | Comprar | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 29¢ | $2.1k | En directo |
| ayer | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 37¢ | $1.1k | En directo |
| ayer | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 36¢ | $8.3k | En directo |
| ayer | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 36¢ | $5.0k | En directo |
| ayer | Comprar | Louisville vs. NC StateLouisville vs. NC State: O/U 55.5 | Under | 49¢ | $4.4k | En directo |
| ayer | Comprar | Louisville vs. NC StateSpread: Louisville (-7.5) | Louisville | 40¢ | $2.4k | En directo |
| anteayer | Comprar | Alabama vs. Mississippi StateAlabama vs. Mississippi State | Mississippi State | 35¢ | $1.8k | En directo |
| anteayer | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 39¢ | $5.5k | En directo |
| hace 3 d | Comprar | Steelers vs. BrownsSteelers vs. Browns: O/U 41.5 | Over | 39¢ | $1.5k | En directo |
| hace 3 d | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 38¢ | $3.8k | En directo |
| hace 3 d | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $9.1k | En directo |
| hace 6 d | Comprar | Eagles vs. BearsSpread: Bears (-3.5) | Bears | 25¢ | $2.5k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | Wake Forest vs. LouisvilleSpread: Louisville (-14.5) | Louisville | 43¢ | $2.1k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | New York Mets vs. Washington NationalsNew York Mets vs. Washington Nationals | New York Mets | 32¢ | $1.0k | En directo |
| hace 11 d | Comprar | Michigan Senate Election WinnerWill the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 28¢ | $1.3k | En directo |
| hace 11 d | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 39¢ | $2.5k | En directo |
| hace 11 d | Comprar | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $2.1k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.7k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 50.5 | Over | 40¢ | $4.0k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.0k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | Commanders vs. CowboysCommanders vs. Cowboys | Commanders | 35¢ | $1.8k | En directo |
| hace 14 d | Vender | Vikings vs. BearsVikings vs. Bears: O/U 48.5 | Over | 24¢ | $1.1k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | Dolphins vs. 49ersSpread: 49ers (-13.5) | 49ers | 49¢ | $4.9k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | Panthers vs. FalconsPanthers vs. Falcons: O/U 44.5 | Over | 46¢ | $9.2k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | LSU vs. Ole MissSpread: LSU (-6.5) | LSU | 40¢ | $5.2k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | Florida State vs. AlabamaFlorida State vs. Alabama | Alabama | 47¢ | $5.9k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $4.9k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $2.5k | En directo |
| hace 17 d | Comprar | Lions vs. BillsSpread: Bills (-6.5) | Bills | 46¢ | $1.1k | En directo |
| hace 19 d | Comprar | Baltimore Orioles vs. New York MetsSpread: New York Mets (-1.5) | New York Mets | 37¢ | $2.0k | En directo |
| hace 20 d | Comprar | Broncos vs. ChiefsSpread: Broncos (-3.5) | Broncos | 34¢ | $1.7k | En directo |
| hace 21 d | Comprar | Cowboys vs. GiantsCowboys vs. Giants | Giants | 39¢ | $1.9k | En directo |
| hace 21 d | Comprar | Packers vs. VikingsPackers vs. Vikings | Vikings | 20¢ | $1.0k | En directo |
| hace 21 d | Comprar | Buccaneers vs. BengalsSpread: Bengals (-3.5) | Bengals | 51¢ | $2.5k | En directo |
| hace 21 d | Comprar | Falcons vs. SteelersSpread: Steelers (-6.5) | Steelers | 49¢ | $2.5k | En directo |
| hace 21 d | Comprar | Bears vs. PanthersBears vs. Panthers: O/U 46.5 | Over | 51¢ | $5.1k | En directo |
| hace 22 d | Comprar | Browns vs. JaguarsSpread: Jaguars (-9.5) | Jaguars | 49¢ | $2.5k | En directo |
| hace 22 d | Comprar | Bills vs. TexansBills vs. Texans | Texans | 48¢ | $2.4k | En directo |
| hace 27 d | Comprar | SMU vs. Florida StateSMU vs. Florida State | SMU | 61¢ | $15.3k | En directo |
| hace 29 d | Comprar | Clemson vs. LSUSpread: LSU (-10.5) | LSU | 46¢ | $18.4k | En directo |
Las 25 posiciones liquidadas más recientes con beneficio realizado, según Polymarket. Es una muestra, no un total histórico.
Esta es una dirección pública en cadena de Polymarket, no una página personal. CoinRithm registra las operaciones de 1.000 $ o más que observa en el feed público del venue y conserva esas operaciones brutas durante 30 días; la actividad diaria procede del registro diario acumulativo mantenido desde 8 jul 2026. Cada importe en dólares de las secciones de CoinRithm es volumen negociado (participaciones por precio en la operación), nunca una tenencia, valor de posición o beneficio. El bloque del venue muestra sin cambios lo que el propio venue publica para esta dirección. Esta página no es asesoramiento financiero.
Al citar esta página, menciona CoinRithm y enlaza de vuelta. Los datos del venue están sujetos a sus condiciones.