Daten vom 15.07.2026, 16:20 UTC · Richtlinie pm-quality-2
Gewähltes Ergebnis
| Plattform | Qualität | Wahrscheinlichkeit | vs. Referenz | 24h Vol | Liq | Aktualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 26% | — | 226.064,5 € | 11 Mio. € | vor 13 Minuten | Öffnen → | |
| Hoch | 26% | — | 175.764,3 € | 3 Mio. € | vor 13 Minuten | Öffnen → | |
| Niedrig | 37% | — | 0 € | 0 € | vor 13 Minuten | ||
| Niedrig | 26% | — | 0 € | 0 € | vor 13 Minuten | Öffnen → | |
| — | 25% | — | — | — | vor 13 Minuten | Öffnen → | |
| — | 24% | — | — | — | vor 3 Stunden | Öffnen → | |
| — | 27% | — | — | — | gestern | Öffnen → | |
| — | 25% | — | — | — | vor 15 Stunden | Öffnen → |
Auch verfügbar auf Polymarket




+86 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Kalshi




+28 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+12 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets




+16 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+5 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets




+4 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Limitless




+7 weitere Ergebnisse
Wahrscheinlichkeiten können aufgrund unterschiedlicher Marktstrukturen, Gebühren und Teilnehmerpools abweichen.
Große Trades
Verwandte Märkte
In diesen Themen aktiv
Verwandte Nachrichten
Prediction markets just crushed traditional sportsbooks in a massive $50 billion World Cup breakoutCoindesk