0xd38b71f3e8ed1af71983e5c309eac3dfa9b3502919 Eyl 2026 tarihinden beri izleniyor
CoinRithm tarafından gözlemlenen 1.000 $ ve üzeri doğrulanmış işlemler. Kâr değil, işlem hacmi.
İşlem hacmi
$2.4M
Balina işlemleri
408
Alış payı
100%
En büyük işlem
$104.0k
İşlem gören piyasalar
95
Son işlem
11 dk. önce
Bu adres için venue tarafından yayımlanan kâr, sıralama ve varlıklar. CoinRithm hesaplamaz.
Tüm zamanlar kârı
+$3.2M
Tüm zamanlar sıralaması #47
Aylık kâr
+$473.5k
Tüm zamanlar hacmi
$42.0M
Açık pozisyonlar (ilk 25)
$71.0k
Gerçekleşmemiş: -$15.6k
8 Tem 2026 - 5 Eki 2026, 15 aktif gün. UTC gününe göre hacim.
Piyasalar bu cüzdanın 30 günlük hacmine göre sıralanır. Yeşil, alış payıdır.
Venue tarafından bildirilen mevcut değere göre ilk 25 (Polymarket).
| Piyasa | Sonuç | Pay | Fiyat | Değer | Kâr/Zarar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions vs. Panthers | Lions | 33.762 | 55¢ → 46¢ | $15.4k | -$3.1k |
| Lions vs. Panthers: O/U 61.5 | Over | 20.358 | 47¢ → 56¢ | $11.3k | +$1.8k |
| Lions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 10.642 | 57¢ → 88¢ | $9.3k | +$3.2k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Over | 7.143 | 58¢ → 92¢ | $6.6k | +$2.4k |
| Lions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 5.577 | 54¢ → 88¢ | $4.9k | +$1.9k |
| Lions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 5.199 | 60¢ → 90¢ | $4.7k | +$1.5k |
| Spread: Panthers (-2.5) | Lions | 6.383 | 53¢ → 57¢ | $3.7k | +$287 |
| Lions vs. Panthers: O/U 64.5 | Over | 8.592 | 40¢ → 43¢ | $3.7k | +$202 |
| Spread: Panthers (-1.5) | Lions | 7.089 | 51¢ → 48¢ | $3.4k | -$217 |
| Spread: Lions (-1.5) | Lions | 6.532 | 46¢ → 37¢ | $2.4k | -$588 |
| Spread: Lions (-9.5) | Lions | 25.816 | 35¢ → 8¢ | $2.1k | -$6.9k |
| Spread: Lions (-6.5) | Lions | 12.386 | 44¢ → 17¢ | $2.0k | -$3.4k |
| Spread: Lions (-7.5) | Lions | 9.162 | 35¢ → 12¢ | $1.1k | -$2.2k |
| Lions vs. Panthers: O/U 58.5 | Over | 363 | 56¢ → 66¢ | $240 | +$36 |
| Lions vs. Panthers: O/U 67.5 | Over | 454 | 28¢ → 30¢ | $136 | +$7 |
| Lions vs. Panthers: O/U 55.5 | Over | 168 | 58¢ → 76¢ | $127 | +$30 |
| Spread: Panthers (-3.5) | Lions | 70 | 62¢ → 65¢ | $45 | +$2 |
| Spread: Lions (-3.5) | Lions | 90 | 35¢ → 27¢ | $24 | -$8 |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Under | 62 | 39¢ → 8¢ | $5 | -$19 |
| Lions vs. Panthers: O/U 58.5 | Under | 5 | 43¢ → 34¢ | $2 | -$0.45 |
| Spread: Lions (-5.5) | Lions | 6 | 33¢ → 19¢ | $1 | -$0.87 |
| Washington vs. USC: O/U 37.5 | Under | 1.000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$340 |
| Spread: James Madison (-23.5) | Marshall | 250 | 52¢ → 0¢ | $0.00 | -$130 |
| Kentucky vs. South Carolina | South Carolina | 6.977 | 57¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.0k |
| Spread: Seahawks (-9.5) | Seahawks | 12.272 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$6.1k |
Yeniden eskiye, son 30 gün. Her satır piyasaya ve zincir üstü kanıtına bağlanır.
| Zaman | Yön | Piyasa | Sonuç | Fiyat | Değer | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 dk. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 48¢ | $3.0k | Canlı |
| 42 dk. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 45¢ | $1.0k | Canlı |
| 1 sa. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 52¢ | $3.0k | Canlı |
| 1 sa. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 60¢ | $3.1k | Canlı |
| 1 sa. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 54¢ | $3.0k | Canlı |
| 2 sa. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 64¢ | $2.0k | Canlı |
| 2 sa. önce | Alış | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 67¢ | $2.2k | Canlı |
| 3 sa. önce | Alış | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-7.5) | Broncos | 37¢ | $1.3k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 56¢ | $3.8k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Over | 53¢ | $3.3k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 44.5 | Under | 47¢ | $3.0k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 42.5 | Under | 37¢ | $1.8k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 43.5 | Under | 45¢ | $3.0k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 40¢ | $2.5k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Under | 49¢ | $3.0k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 50¢ | $3.0k | Canlı |
| 4 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 58¢ | $1.5k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 45¢ | $2.9k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 59¢ | $4.3k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 40.5 | Under | 57¢ | $4.0k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 39¢ | $3.0k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 42¢ | $2.3k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 51¢ | $3.1k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 50¢ | $2.0k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Raiders | 48¢ | $1.9k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 52.5 | Under | 56¢ | $3.5k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 51¢ | $1.8k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Raiders (-2.5) | Chiefs | 60¢ | $1.0k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Chiefs | 50¢ | $1.7k | Canlı |
| 5 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-3.5) | Chiefs | 39¢ | $1.1k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 55¢ | $2.4k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.1k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 44.5 | Over | 31¢ | $1.2k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 39.5 | Over | 63¢ | $3.2k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 43.5 | Over | 40¢ | $1.3k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.0k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 42.5 | Under | 49¢ | $1.3k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 43.5 | Under | 51¢ | $1.2k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 47¢ | $1.3k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-1.5) | Cardinals | 44¢ | $2.0k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-3.5) | Cardinals | 67¢ | $3.0k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-2.5) | Cardinals | 46¢ | $2.0k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 45.5 | Under | 50¢ | $2.0k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 44.5 | Under | 49¢ | $1.4k | Canlı |
| 8 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | Canlı |
| 8 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | Canlı |
| 8 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 52.5 | Under | 71¢ | $1.4k | Canlı |
| 8 sa. önce | Alış | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 57¢ | $1.9k | Canlı |
Polymarket tarafından bildirilen, gerçekleşen kârlı en yeni 25 pozisyon. Tüm zamanların toplamı değildir.
Bu, kişi sayfası değil, Polymarket üzerindeki herkese açık zincir üstü bir adrestir. CoinRithm, venue’nun herkese açık akışında gözlemlediği 1.000 $ ve üzeri işlemleri kaydeder ve ham işlemleri 30 gün tutar; yukarıdaki günlük hareketler 8 Tem 2026 tarihinden beri tutulan yalnızca eklemeli günlük toplamdan gelir. CoinRithm bölümlerindeki her dolar tutarı işlem hacmidir (işlem anındaki pay sayısı çarpı fiyat); varlık, pozisyon değeri veya kâr değildir. Venue bildirimi, bu adres için venue’nun yayımladığı veriyi değiştirmeden gösterir. Bu sayfa finansal tavsiye değildir.
Alıntı yaparken CoinRithm adını kullanın ve geri bağlantı verin. Venue verileri venue’nun şartlarına tabidir.