0x381b9294c1b95b61d018ff56312fbcc4897c4d747 Ağu 2026 tarihinden beri izleniyor
CoinRithm tarafından gözlemlenen 1.000 $ ve üzeri doğrulanmış işlemler. Kâr değil, işlem hacmi.
İşlem hacmi
$104.6k
Balina işlemleri
11
Alış payı
100%
En büyük işlem
$35.3k
İşlem gören piyasalar
7
Son işlem
4 sa. önce
Bu adres için venue tarafından yayımlanan kâr, sıralama ve varlıklar. CoinRithm hesaplamaz.
Tüm zamanlar kârı
-$266.6k
Tüm zamanlar sıralaması #3.181.892
Aylık kâr
-$14.6k
Tüm zamanlar hacmi
$13.7M
Açık pozisyonlar (ilk 13)
$210.1k
Gerçekleşmemiş: -$52.4k
8 Tem 2026 - 5 Eki 2026, 22 aktif gün. UTC gününe göre hacim.
Piyasalar bu cüzdanın 30 günlük hacmine göre sıralanır. Yeşil, alış payıdır.
Venue tarafından bildirilen mevcut değere göre ilk 25 (Polymarket).
| Piyasa | Sonuç | Pay | Fiyat | Değer | Kâr/Zarar |
|---|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | No | 200.000 | 50¢ → 80¢ | $159.9k | +$59.9k |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 200.000 | 50¢ → 20¢ | $40.1k | -$59.9k |
| Will Harry Kane win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 20.958 | 42¢ → 48¢ | $10.1k | +$1.3k |
| Will FC Internazionale Milano win on 2026-09-14? | No | 124.000 | 19¢ → 0¢ | $0.00 | -$23.6k |
| Will Real Madrid CF win on 2026-09-20? | Yes | 91.936 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$257 |
| Counter-Strike: Nemiga vs Astralis (BO5) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | Nemiga | 58.700 | 48¢ → 0¢ | $0.00 | -$28.0k |
| Will Czechia win on 2026-10-03? | Yes | 56.665 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$365 |
| Will Norway win on 2026-10-01? | Yes | 20 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$0.34 |
| Will Bolivia win on 2026-09-30? | Yes | 36.612 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$351 |
| Seahawks vs. Cardinals: O/U 43.5 | Over | 605 | 42¢ → 0¢ | $0.00 | -$254 |
| Will Türkiye win on 2026-09-28? | Yes | 145.772 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$818 |
| Will Inter Miami CF win on 2026-09-27? | Yes | 55.555 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$56 |
| Will AS Roma win on 2026-09-30? | Yes | 1.338 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$33 |
Yeniden eskiye, son 30 gün. Her satır piyasaya ve zincir üstü kanıtına bağlanır.
| Zaman | Yön | Piyasa | Sonuç | Fiyat | Değer | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sa. önce | Alış | Broncos vs. 49ersBroncos vs. 49ers | 49ers | 78¢ | $3.7k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 48.5 | Over | 45¢ | $3.4k | Canlı |
| 5 gün önce | Alış | Spain vs. CroatiaWill Spain win on 2026-09-29? | Yes | 100¢ | $32.0k | Canlı |
| 14 gün önce | Alış | Jaguars vs. BroncosJaguars Team Total: O/U 20.5 | Under | 44¢ | $4.3k | Canlı |
| 14 gün önce | Alış | Jaguars vs. BroncosJaguars Team Total: O/U 20.5 | Under | 44¢ | $1.4k | Canlı |
| 19 gün önce | Alış | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 11¢ | $3.5k | Canlı |
| 19 gün önce | Alış | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 10¢ | $2.0k | Canlı |
| 19 gün önce | Alış | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 10¢ | $1.0k | Canlı |
| 22 gün önce | Alış | LoL: Gen.G vs Hanwha Life Esports (BO5) - LCK PlayoffsLoL: Gen.G vs Hanwha Life Esports (BO5) - LCK Playoffs | Gen.G | 63¢ | $35.3k | Canlı |
| 29 gün önce | Alış | Valencia CF vs. FC BarcelonaWill FC Barcelona win on 2026-09-06? | Yes | 78¢ | $16.5k | Canlı |
| 29 gün önce | Alış | Valencia CF vs. FC BarcelonaWill FC Barcelona win on 2026-09-06? | Yes | 78¢ | $1.6k | Canlı |
Polymarket tarafından bildirilen, gerçekleşen kârlı en yeni 25 pozisyon. Tüm zamanların toplamı değildir.
Bu, kişi sayfası değil, Polymarket üzerindeki herkese açık zincir üstü bir adrestir. CoinRithm, venue’nun herkese açık akışında gözlemlediği 1.000 $ ve üzeri işlemleri kaydeder ve ham işlemleri 30 gün tutar; yukarıdaki günlük hareketler 8 Tem 2026 tarihinden beri tutulan yalnızca eklemeli günlük toplamdan gelir. CoinRithm bölümlerindeki her dolar tutarı işlem hacmidir (işlem anındaki pay sayısı çarpı fiyat); varlık, pozisyon değeri veya kâr değildir. Venue bildirimi, bu adres için venue’nun yayımladığı veriyi değiştirmeden gösterir. Bu sayfa finansal tavsiye değildir.
Alıntı yaparken CoinRithm adını kullanın ve geri bağlantı verin. Venue verileri venue’nun şartlarına tabidir.