0x226bf1220731af372b1e7d572959414f31b4cad65 Eyl 2026 tarihinden beri izleniyor
CoinRithm tarafından gözlemlenen 1.000 $ ve üzeri doğrulanmış işlemler. Kâr değil, işlem hacmi.
İşlem hacmi
$184.1k
Balina işlemleri
48
Alış payı
95%
En büyük işlem
$18.4k
İşlem gören piyasalar
32
Son işlem
49 dk. önce
Bu adres için venue tarafından yayımlanan kâr, sıralama ve varlıklar. CoinRithm hesaplamaz.
Tüm zamanlar kârı
+$570.4k
Tüm zamanlar sıralaması #349
Aylık kâr
+$28.3k
Tüm zamanlar hacmi
$21.9M
Açık pozisyonlar (ilk 25)
$138.6k
Gerçekleşmemiş: -$30.0k
8 Tem 2026 - 5 Eki 2026, 17 aktif gün. UTC gününe göre hacim.
Piyasalar bu cüzdanın 30 günlük hacmine göre sıralanır. Yeşil, alış payıdır.
Venue tarafından bildirilen mevcut değere göre ilk 25 (Polymarket).
| Piyasa | Sonuç | Pay | Fiyat | Değer | Kâr/Zarar |
|---|---|---|---|---|---|
| Will the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 174.781 | 37¢ → 37¢ | $63.8k | -$1.2k |
| Will the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 87.814 | 38¢ → 36¢ | $31.2k | -$1.8k |
| Will Chicago Bears win the 2026 NFC North? | Yes | 51.611 | 25¢ → 26¢ | $13.2k | +$305 |
| Spread: 49ers (-6.5) | 49ers | 10.988 | 36¢ → 100¢ | $11.0k | +$7.0k |
| Will the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 30.000 | 28¢ → 28¢ | $8.2k | -$150 |
| Will the Republicans win the Michigan Senate race in 2026? | Yes | 14.423 | 28¢ → 27¢ | $3.9k | -$144 |
| Bears vs. Packers | Bears | 6.976 | 48¢ → 54¢ | $3.7k | +$384 |
| Spread: Panthers (-6.5) | Panthers | 20.000 | 18¢ → 18¢ | $3.6k | $0.00 |
| Will the Republican Party candidate win the 2026 Texas Senate election by 3%-6%? | Yes | 232 | 7¢ → 7¢ | $16 | -$0.34 |
| Padres vs. Cubs | Padres | 1.000 | 22¢ → 0¢ | $0.00 | -$220 |
| Spread: Broncos (-13.5) | Broncos | 3.198 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 5.020 | 37¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.9k |
| Spread: Miami (FL) (-20.5) | Miami (FL) | 5.000 | 50¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.5k |
| Spread: Michigan Wolverines (-7.5) | Michigan Wolverines | 9.968 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| Seahawks vs. 49ers | 49ers | 5.000 | 31¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| BYU Cougars vs. Cincinnati Bearcats | BYU Cougars | 3.000 | 45¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.4k |
| Spread: Bills (-6.5) | Bills | 10.050 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| North Carolina State Wolfpack vs. Auburn Tigers | North Carolina State Wolfpack | 10.000 | 29¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.9k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 46¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.6k |
| Chargers vs. Patriots: O/U 50.5 | Over | 5.000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.7k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$3.5k |
| Spread: SMU (-7.5) | SMU | 1.209 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$423 |
| Spread: Gonzaga Bulldogs (-2.5) | Gonzaga Bulldogs | 4.000 | 51¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.0k |
| Spread: Ole Miss (-21.5) | Ole Miss | 3.936 | 17¢ → 0¢ | $0.00 | -$669 |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 260 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$88 |
Yeniden eskiye, son 30 gün. Her satır piyasaya ve zincir üstü kanıtına bağlanır.
| Zaman | Yön | Piyasa | Sonuç | Fiyat | Değer | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 dk. önce | Satış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 47¢ | $2.4k | Canlı |
| 2 sa. önce | Satış | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-6.5) | 49ers | 49¢ | $5.4k | Canlı |
| 2 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 50¢ | $2.5k | Canlı |
| 2 sa. önce | Alış | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 51¢ | $2.0k | Canlı |
| 7 sa. önce | Alış | Jets vs. BearsJets vs. Bears: O/U 46.5 | Over | 41¢ | $3.7k | Canlı |
| 20 sa. önce | Alış | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 48¢ | $4.8k | Canlı |
| dün | Alış | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.2k | Canlı |
| dün | Alış | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.3k | Canlı |
| dün | Alış | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 29¢ | $2.1k | Canlı |
| dün | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 37¢ | $1.1k | Canlı |
| dün | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 36¢ | $8.3k | Canlı |
| dün | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 36¢ | $5.0k | Canlı |
| dün | Alış | Louisville vs. NC StateLouisville vs. NC State: O/U 55.5 | Under | 49¢ | $4.4k | Canlı |
| dün | Alış | Louisville vs. NC StateSpread: Louisville (-7.5) | Louisville | 40¢ | $2.4k | Canlı |
| dün | Alış | Alabama vs. Mississippi StateAlabama vs. Mississippi State | Mississippi State | 35¢ | $1.8k | Canlı |
| evvelsi gün | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 39¢ | $5.5k | Canlı |
| 3 gün önce | Alış | Steelers vs. BrownsSteelers vs. Browns: O/U 41.5 | Over | 39¢ | $1.5k | Canlı |
| 3 gün önce | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 38¢ | $3.8k | Canlı |
| 3 gün önce | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $9.1k | Canlı |
| 6 gün önce | Alış | Eagles vs. BearsSpread: Bears (-3.5) | Bears | 25¢ | $2.5k | Canlı |
| 9 gün önce | Alış | Wake Forest vs. LouisvilleSpread: Louisville (-14.5) | Louisville | 43¢ | $2.1k | Canlı |
| 9 gün önce | Alış | New York Mets vs. Washington NationalsNew York Mets vs. Washington Nationals | New York Mets | 32¢ | $1.0k | Canlı |
| 11 gün önce | Alış | Michigan Senate Election WinnerWill the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 28¢ | $1.3k | Canlı |
| 11 gün önce | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 39¢ | $2.5k | Canlı |
| 11 gün önce | Alış | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $2.1k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.7k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 50.5 | Over | 40¢ | $4.0k | Canlı |
| 13 gün önce | Alış | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.0k | Canlı |
| 14 gün önce | Alış | Commanders vs. CowboysCommanders vs. Cowboys | Commanders | 35¢ | $1.8k | Canlı |
| 14 gün önce | Satış | Vikings vs. BearsVikings vs. Bears: O/U 48.5 | Over | 24¢ | $1.1k | Canlı |
| 14 gün önce | Alış | Dolphins vs. 49ersSpread: 49ers (-13.5) | 49ers | 49¢ | $4.9k | Canlı |
| 14 gün önce | Alış | Panthers vs. FalconsPanthers vs. Falcons: O/U 44.5 | Over | 46¢ | $9.2k | Canlı |
| 15 gün önce | Alış | LSU vs. Ole MissSpread: LSU (-6.5) | LSU | 40¢ | $5.2k | Canlı |
| 15 gün önce | Alış | Florida State vs. AlabamaFlorida State vs. Alabama | Alabama | 47¢ | $5.9k | Canlı |
| 15 gün önce | Alış | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $4.9k | Canlı |
| 15 gün önce | Alış | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $2.5k | Canlı |
| 17 gün önce | Alış | Lions vs. BillsSpread: Bills (-6.5) | Bills | 46¢ | $1.1k | Canlı |
| 19 gün önce | Alış | Baltimore Orioles vs. New York MetsSpread: New York Mets (-1.5) | New York Mets | 37¢ | $2.0k | Canlı |
| 20 gün önce | Alış | Broncos vs. ChiefsSpread: Broncos (-3.5) | Broncos | 34¢ | $1.7k | Canlı |
| 21 gün önce | Alış | Cowboys vs. GiantsCowboys vs. Giants | Giants | 39¢ | $1.9k | Canlı |
| 21 gün önce | Alış | Packers vs. VikingsPackers vs. Vikings | Vikings | 20¢ | $1.0k | Canlı |
| 21 gün önce | Alış | Buccaneers vs. BengalsSpread: Bengals (-3.5) | Bengals | 51¢ | $2.5k | Canlı |
| 21 gün önce | Alış | Falcons vs. SteelersSpread: Steelers (-6.5) | Steelers | 49¢ | $2.5k | Canlı |
| 21 gün önce | Alış | Bears vs. PanthersBears vs. Panthers: O/U 46.5 | Over | 51¢ | $5.1k | Canlı |
| 22 gün önce | Alış | Browns vs. JaguarsSpread: Jaguars (-9.5) | Jaguars | 49¢ | $2.5k | Canlı |
| 22 gün önce | Alış | Bills vs. TexansBills vs. Texans | Texans | 48¢ | $2.4k | Canlı |
| 27 gün önce | Alış | SMU vs. Florida StateSMU vs. Florida State | SMU | 61¢ | $15.3k | Canlı |
| 29 gün önce | Alış | Clemson vs. LSUSpread: LSU (-10.5) | LSU | 46¢ | $18.4k | Canlı |
Polymarket tarafından bildirilen, gerçekleşen kârlı en yeni 25 pozisyon. Tüm zamanların toplamı değildir.
Bu, kişi sayfası değil, Polymarket üzerindeki herkese açık zincir üstü bir adrestir. CoinRithm, venue’nun herkese açık akışında gözlemlediği 1.000 $ ve üzeri işlemleri kaydeder ve ham işlemleri 30 gün tutar; yukarıdaki günlük hareketler 8 Tem 2026 tarihinden beri tutulan yalnızca eklemeli günlük toplamdan gelir. CoinRithm bölümlerindeki her dolar tutarı işlem hacmidir (işlem anındaki pay sayısı çarpı fiyat); varlık, pozisyon değeri veya kâr değildir. Venue bildirimi, bu adres için venue’nun yayımladığı veriyi değiştirmeden gösterir. Bu sayfa finansal tavsiye değildir.
Alıntı yaparken CoinRithm adını kullanın ve geri bağlantı verin. Venue verileri venue’nun şartlarına tabidir.