Résultat choisi
| Plateforme | Qualité | Probabilité | vs référence | Vol 24h | Liq | Fraîcheur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevée | 90% | — | 1,9 M € | 1,4 M € | il y a 15 heures | Ouvrir → | |
| Élevée | 52% | — | 705,5 k € | 686 k € | il y a 21 minutes | Ouvrir → | |
| Élevée | 82% | — | 283,6 k € | 899,1 k € | il y a 9 minutes | Ouvrir → | |
| Élevée | 53% | — | 63,9 k € | 61,3 k € | il y a 20 minutes | ||
| Faible | 52% | — | 0 € | 0 € | il y a 20 minutes | Ouvrir → | |
| Faible | 53% | — | 0 € | 0 € | il y a 16 heures | Ouvrir → |
Également disponible sur Polymarket




+12 résultats de plus
Également disponible sur Kalshi



Également disponible sur Futuur
Également disponible sur Kalshi

Résolu
Atlanta (90%)


Les probabilités peuvent varier en raison de structures de marché, frais et bassins de participants différents.
Tendance du volume
$73.0kMarchés Associés
Actifs dans ces sujets
Actualités Associées
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News
Kalshi lands FIFA World Cup spotlight through ADI Predictstreet dealCrypto News