Résultat choisi
| Plateforme | Probabilité | vs référence | Vol 24h | Liq | Fraîcheur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | — | 1,3 M € | 4,1 M € | il y a 19 minutes | Ouvrir → | |
| 41% | — | 917,1 k € | 9,6 M € | il y a 13 minutes | Ouvrir → | |
| 44% | — | 579,3 k € | 3,2 M € | il y a 11 minutes | Ouvrir → | |
| 40% | — | — | — | il y a 12 minutes | Ouvrir → | |
| 42% | — | 4,8 k € | 0 € | il y a 12 minutes | Ouvrir → | |
| 55% | — | 1,9 k € | 0 € | il y a 11 minutes | ||
| 42% | — | 166,2 € | 0 € | il y a 12 minutes | Ouvrir → |
Également disponible sur Kalshi




+51 résultats de plus
Également disponible sur Polymarket




+77 résultats de plus
Également disponible sur Manifold Markets
+5 résultats de plus
Également disponible sur Limitless




+5 résultats de plus
Également disponible sur Limitless




+4 résultats de plus
Les probabilités peuvent varier en raison de structures de marché, frais et bassins de participants différents.
Marchés Associés

World Cup Winner
62,7 M €
Will Ronaldo Cry at the World Cup?
27,7 M €
World Cup Final Matchup
2,8 M €
France vs. Morocco
2,6 M €
Norway vs England
2,5 M €
France vs Morocco: Regulation Time Correct Score
2,2 M €Actifs dans ces sujets
Actualités Associées