Comparez des questions de prévision correspondantes entre marchés de trading et sources de prévision. Voyez où les probabilités convergent, divergent et comment la méthodologie diffère.
Ballon d'Or Winner 2026
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | Ballon d'Or Winner 2026 Reported open Données au Listed end | Who will win the Ballon d'Or 2026? 🏆⚽ Reported open Données au Listed end | Who will win the Ballon d'Or in 2026? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|---|
| Harry Kane | 64% | 63% | 65% |
| Lamine Yamal | 29% | 29% | 30% |
| Lionel Messi | 3% | 3% | 4% |
| Kylian Mbappe | — | 3% | 4% |
| Kylian Mbappé | 3% | — | — |
| Rodri | 1% | — | 2% |
| Qualité des plateformes | 89591,4 k € | 74197,9 k € |
#1 searched person on Google in 2026
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | #1 searched person on Google in 2026 Reported open Données au Listed end | #1 Searched Person on Google 2026? Reported open Données au Listed end | #1 searched person on Google in 2026 Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|---|
| Other | — | — | 40% |
| Lindsay Clancy | — | 23% | — |
| Erling Haaland | 18% | 17% | 19% |
| Bad Bunny | 13% | 11% | 12% |
| Donald Trump | 6% | 5% | 6% |
| Savannah Guthrie | 6% | — | 5% |
| Qualité des plateformes | 744,2 k € | 842,4 k € |
Also on Polymarket: #2 Searched Person on Google 2026?
How many launches will SpaceX have in October?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | How many launches will SpaceX have in October? Reported open Données au Listed end | How many launches will SpaceX have in October? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|
| Above 7 | 99% | — |
| Above 6 | 99% | — |
| Above 8 | 94% | 94% |
| Above 9 | 83% | 78% |
| Above 10 | 24% | 21% |
| Above 11 | 6% | 5% |
| Qualité des plateformes | 735,8 k € |
Who will hold more governorships after the midterms?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | Référence CoinRithm | Who will hold more governorships after the midterms? Reported open Données au Listed end | Who will hold more governorships after the midterms? Reported open Données au Listed end | Which party will hold more governorships after the midterms? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Democratic Party | 69% | 68% | 71% | 69% |
| Republican Party | — | 25% | 20% | 23% |
| Tie | — | 11% | 9% | 10% |
| Qualité des plateformes | 2 plateformes | 72557 € | 490 € |
Largest Company end of October 2026?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | Largest Company end of October 2026? Reported open Données au Listed end | Largest company end of October 2026? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|
| NVIDIA | 93% | 98% |
| Apple | 5% | 1% |
| Alphabet (Google) | — | 0% |
| Microsoft | 0% | 0% |
| Amazon | 0% | 0% |
| Tesla | 0% | 0% |
| Qualité des plateformes | 8618,5 k € |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | Référence CoinRithm | Will Stripe acquire Paypal in 2026? Reported open Données au Listed end | Will Stripe acquire PayPal in 2026? Reported open Données au Listed end | Will Stripe acquire PayPal this year? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|---|---|
| No | — | 97% | 93% | — |
| No | — | — | — | 93% |
| Yes | 3% | 3% | 7% | — |
| Yes | — | — | — | 7% |
| Qualité des plateformes | 2 plateformes | 490 € | 490 € |
2nd Largest Company end of October 2026?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | 2nd Largest Company end of October 2026? Reported open Données au Listed end | 2nd largest company end of October 2026? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|
| Apple | 93% | 96% |
| NVIDIA | 4% | 1% |
| Alphabet | 3% | — |
| Alphabet (Google) | — | 1% |
| Microsoft | 1% | 1% |
| Amazon | 0% | 0% |
| Qualité des plateformes | 751,2 k € |
How many house seats will Democrats win in Iowa?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | How many house seats will Democrats win in Iowa? Reported open Données au Listed end | How many House seats will the Democrats win in Iowa? Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|
| 3 | 43% | 41% |
| 2 | 30% | 28% |
| 1 | 14% | 15% |
| 0 | 11% | 11% |
| 4 | 2% | 1% |
| Qualité des plateformes | 6819,9 € |
Everton vs Chelsea
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | Référence CoinRithm | Everton vs Chelsea Reported open Données au Listed end | Chelsea vs Everton Reported open Données au Listed end | Everton FC vs. Chelsea FC Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 46% | 46% | 45% | — |
| Chelsea FC | — | — | — | 45% |
| Everton | — | 30% | 30% | — |
| Everton FC | — | — | — | 30% |
| Draw (Everton FC vs. Chelsea FC) | — | — | — | 27% |
| Tie | — | 26% | 26% | — |
| Qualité des plateformes | 3 plateformes | 7923,4 k € | 49156,4 € | 791,3 k € |
NC-11 House winner?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Résultat | Référence CoinRithm | NC-11 House winner? Reported open Données au Listed end | NC-11 House winner? Reported open Données au Listed end | NC-11 House Election Winner Reported open Données au Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Ager | — | 77% | 76% | 76% |
| Jennifer Balkcom | — | 24% | 25% | 25% |
| Qualité des plateformes | 2 plateformes | 7258,6 € | 72835,3 € |
Affichage de 1 à 10 sur 1788
Un même événement peut s'échanger à des probabilités différentes sur Polymarket, Kalshi, Limitless et d'autres plateformes, car chaque marché a ses propres traders, sa propre liquidité et ses propres frais. CoinRithm relie les marchés équivalents afin que vous puissiez comparer les cotes côte à côte et voir où les plateformes divergent.
Il n'existe pas de meilleure plateforme universelle. Les cotes varient selon l'événement et évoluent dans le temps. CoinRithm affiche la probabilité en direct pour le même résultat sur chaque plateforme, afin de vous aider à trouver le prix le plus favorable pour un marché donné.
La divergence est l'écart entre les probabilités qu'attribuent différentes plateformes à un même résultat. Un écart important peut refléter des informations, une liquidité ou une valorisation différentes. CoinRithm classe les marchés par divergence pour mettre en évidence les sources les plus en désaccord.
CoinRithm associe les marchés équivalents de Polymarket et Kalshi, puis affiche leurs cotes en direct, leur volume et l'écart de probabilité entre eux, ainsi que les frais, le règlement et la disponibilité, afin que vous puissiez comparer à la fois le prix et la plateforme.
Oui. La comparaison multiplateforme, les cotes en direct et les données de divergence sur CoinRithm sont accessibles gratuitement pour la consultation et la recherche. CoinRithm est une plateforme de recherche et de paper trading, et non un courtier.