Comparez des questions de prévision correspondantes entre marchés de trading et sources de prévision. Voyez où les probabilités convergent, divergent et comment la méthodologie diffère.
2026 FIFA World Cup Winner
| Résultat | Référence CoinRithm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.1% | 40%+1.6% | 40% | 39%+1.9% |
| Spain | — | 20%-1.1% | 20%-0.9% | 22% | 20%-1.2% |
| England | — | 21%+6.1% | 20%+7.5% | 15% | 21%+6.5% |
| Argentina | — | 19%+0.9% | 19%+1.8% | 20% | 19%+1.5% |
| Norway | — | 0%-6.3% | 0%-6.3% | 8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.8% | 0%-3.6% | 2% | 0%-1.6% |
| Qualité des plateformes | 5 plateformes | 7722,6 M €il y a 2 minutes | il y a 2 minutes | 773,6 M €il y a 1 minute | 7730,8 M €il y a 7 minutes |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| No | 83%-0.0% | 85% |
| Yes | 18%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Qualité des plateformes | 89326,2 k €il y a 7 minutes | il y a 31 jours |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs Saskatchewan Roughriders
| Résultat | Référence CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 80% | 79%-0.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 23%+3.0% | 22%+0.0% |
| Qualité des plateformes | 2 plateformes | 52695,9 €il y a 2 minutes | 68331,1 €il y a 6 minutes |
Spider-Man: Brand New Day: Rotten Tomatoes score
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 98% | — |
| Above 30 | 97% | — |
| Above 55 | 97% | — |
| Above 60 | 97% | — |
| Above 65 | 97% | — |
| Above 70 | 96%+1.0% | — |
| Qualité des plateformes | 644,2 k €il y a 2 minutes | 60160,6 €il y a 6 minutes |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%+0.3% |
| Qualité des plateformes | 8923,8 k €il y a 2 minutes | 79973,6 €il y a 6 minutes |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 66 | 98% | — |
| Qualité des plateformes | 8941,4 k €il y a 2 minutes | 68876,2 €il y a 6 minutes |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+36.3% |
| Qualité des plateformes | 77105,7 k €il y a 2 minutes | 52924,5 €il y a 6 minutes |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Qualité des plateformes | il y a 17 jours | 60105,5 €il y a 11 jours |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Qualité des plateformes | 494,9 k €il y a 25 jours | il y a 26 jours |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Résultat | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 67% |
| Gold | 32% | 17% |
| Bitcoin | 17% | 17%+4.0% |
| Qualité des plateformes | il y a 19 jours | 72118,3 €il y a 6 minutes |
Affichage de 1 à 10 sur 845