Comparez des questions de prévision correspondantes entre marchés de trading et sources de prévision. Voyez où les probabilités convergent, divergent et comment la méthodologie diffère.
Cincinnati vs Milwaukee
| Résultat | |||
|---|---|---|---|
| Spread -1.5 | — | 200% | — |
| NRFI | — | 100% | — |
| O/U 8.5 | — | 100% | — |
| 2.5 | — | 100% | — |
| 3.5 | — | 100% | — |
| 4.5 | — | 100% | — |
| Qualité des plateformes | 499 k €Données au | 49163 k €Données au | 491,8 M €Données au |
Also on Kalshi: Cincinnati vs Milwaukee
Republican Presidential Nominee 2028
| Résultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 51% | — | — | — | 45% | 46% |
| JD Vance | — | — | 47% | 45% | — | — |
| JVAN | — | 47% | — | — | — | — |
| Marco Rubio | 17% | — | 21% | 20% | 21% | 20% |
| MRUB | — | 20% | — | — | — | — |
| Other | — | — | 13% | — | — | — |
| Qualité des plateformes | 74278,4 k €Données au | 512,2 k €Données au | Données au | Données au | 52472,1 €Données au | 89199,1 k €Données au |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Résultat | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualité des plateformes | 49235,4 M €Données au | Données au | 4922,3 M €Données au |
What will be the #2 global Netflix show this week?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | 98% | 96% |
| Beauty in Black: Season 3 | 0% | 4% |
| The Gentlemen: Season 2 | 0% | 3% |
| The Gentlemen: Season 1 | — | 3% |
| Earle Meets World: Season 1 | — | 3% |
| Instadocs: The Decoy Plane | 0% | 2% |
| Qualité des plateformes | 70992,9 €Données au | 55815,6 €Données au |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| No | 82% | 91% |
| Yes | 18% | 9% |
| Qualité des plateformes | 557 k €Données au | Données au |
Top US Netflix Movie this week?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Why Did I Get Married Again? | 99% | 99% |
| The Whisper Man | 3% | 1% |
| The Secret Woman | 1% | 0% |
| Those Who Wish Me Dead | 1% | 1% |
| Turning Point: Generation 9/11 | 1% | 1% |
| The Angry Birds Movie 2 | 1% | — |
| Qualité des plateformes | 7112,6 k €Données au | 69517,2 €Données au |
Top US Netflix Show this week?
| Résultat | ||
|---|---|---|
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | 99% | 99% |
| NFL Melbourne Game: 49ers vs Rams | 2% | — |
| Beauty in Black: Season 3 | 1% | 1% |
| Crew Girl: Season 1 | 1% | 1% |
| Instadocs: The Decoy Plane | 1% | 1% |
| The Gentlemen: Season 2 | 1% | 1% |
| Qualité des plateformes | 7113,6 k €Données au | 714,1 k €Données au |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Résultat | Référence CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 95% | — | 93% |
| No | — | — | 84% | — |
| Yes | 5% | — | 16% | — |
| Yes | — | 5% | — | 7% |
| Qualité des plateformes | 2 plateformes | 6434,6 €Données au | 490 €Données au | Données au |
Ebola pandemic in 2026?
| Résultat | Référence CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 97% | 99% | 97% |
| Yes | 3% | 3% | 1% | 3% |
| Qualité des plateformes | 2 plateformes | 74310,3 €Données au | 490 €Données au | Données au |
Elche vs Real Madrid
| Résultat | Référence CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Real | — | — | 80% | — |
| Real Madrid | 79% | 79% | — | 78% |
| Tie | — | 14% | — | 14% |
| Draw (Elche CF vs. Real Madrid CF) | — | — | 14% | — |
| Elche | — | 8% | — | 8% |
| Elche CF | — | — | 8% | — |
| Qualité des plateformes | 3 plateformes | 91295,4 k €Données au | 90152,1 k €Données au | 57433,6 €Données au |
Affichage de 1 à 10 sur 1310