0xd38b71f3e8ed1af71983e5c309eac3dfa9b35029Suivi depuis le 19 sept. 2026
Transactions vérifiées de 1 000 $ ou plus observées par CoinRithm. Montant négocié, pas bénéfice.
Montant négocié
$2.4M
Transactions de baleines
412
Part d’achats
100%
Transaction la plus importante
$104.0k
Marchés négociés
95
Dernière transaction
-1 h
Bénéfices, rang et avoirs publiés par la plateforme pour cette adresse. Calculés par CoinRithm.
Bénéfice total
+$3.1M
Rang historique n°47
Bénéfice mensuel
+$424.9k
Volume total
$42.3M
Positions ouvertes (top 25)
$35.0k
Non réalisé: -$55.1k
Du 8 juil. 2026 au 5 oct. 2026, 15 jours actifs. Montant par jour UTC.
Marchés classés selon le montant négocié sur 30 jours de ce portefeuille. Le vert indique la part d’achats.
Top 25 par valeur actuelle, selon Polymarket.
| Marché | Résultat | Parts | Prix | Valeur | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions vs. Panthers: O/U 61.5 | Under | 15 729 | 40¢ → 100¢ | $15.7k | +$9.4k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Over | 7 143 | 58¢ → 100¢ | $7.1k | +$3.0k |
| Lions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 5 577 | 54¢ → 100¢ | $5.6k | +$2.6k |
| Lions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 5 199 | 60¢ → 100¢ | $5.2k | +$2.1k |
| Lions vs. Panthers: O/U 67.5 | Under | 1 049 | 73¢ → 100¢ | $1.0k | +$278 |
| Lions vs. Panthers: O/U 55.5 | Over | 336 | 60¢ → 100¢ | $336 | +$134 |
| Lions vs. Panthers: O/U 61.5 | Over | 20 358 | 47¢ → 0¢ | $10 | -$9.5k |
| Lions vs. Panthers: O/U 55.5 | Under | 14 622 | 22¢ → 0¢ | $7 | -$3.2k |
| Spread: Lions (-6.5) | Lions | 12 386 | 44¢ → 0¢ | $6 | -$5.5k |
| Lions vs. Panthers: O/U 67.5 | Over | 7 514 | 42¢ → 0¢ | $4 | -$3.1k |
| Spread: Lions (-1.5) | Lions | 6 532 | 46¢ → 0¢ | $3 | -$3.0k |
| Spread: Lions (-2.5) | Lions | 363 | 38¢ → 0¢ | $0.18 | -$138 |
| Spread: Lions (-3.5) | Lions | 103 | 34¢ → 0¢ | $0.05 | -$35 |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Under | 62 | 39¢ → 0¢ | $0.03 | -$24 |
| Washington vs. USC: O/U 37.5 | Under | 1 000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$340 |
| Spread: James Madison (-23.5) | Marshall | 250 | 52¢ → 0¢ | $0.00 | -$130 |
| Kentucky vs. South Carolina | South Carolina | 6 977 | 57¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.0k |
| Spread: Seahawks (-9.5) | Seahawks | 12 272 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$6.1k |
| Chiefs vs. Broncos | Chiefs | 10 490 | 67¢ → 0¢ | $0.00 | -$7.0k |
| Spread: North Texas (-6.5) | North Texas | 7 734 | 53¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.1k |
| Bengals vs. Steelers: O/U 64.5 | Over | 35 | 26¢ → 0¢ | $0.00 | -$9 |
| Eagles vs. Titans: O/U 39.5 | Under | 30 000 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$14.7k |
| Spread: New Mexico State (-5.5) | Western Kentucky | 8 108 | 37¢ → 0¢ | $0.00 | -$3.0k |
| BYU vs. TCU: O/U 35.5 | Over | 10 299 | 51¢ → 0¢ | $0.00 | -$5.3k |
| Texas Tech vs. Colorado: O/U 35.5 | Under | 5 405 | 63¢ → 0¢ | $0.00 | -$3.4k |
Plus récentes en premier, 30 derniers jours. Chaque ligne renvoie vers son marché et sa preuve on-chain.
| Quand | Sens | Marché | Résultat | Prix | Valeur | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 h | Acheter | Lions vs. PanthersSpread: Panthers (-13.5) | Panthers | 31¢ | $1.1k | En direct |
| -1 h | Acheter | Lions vs. PanthersSpread: Panthers (-9.5) | Panthers | 43¢ | $2.2k | En direct |
| -2 h | Acheter | Lions vs. PanthersSpread: Panthers (-6.5) | Panthers | 41¢ | $1.1k | En direct |
| -2 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 42¢ | $3.0k | En direct |
| -2 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 48¢ | $3.0k | En direct |
| -3 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 45¢ | $1.0k | En direct |
| -3 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 52¢ | $3.0k | En direct |
| -3 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 60¢ | $3.1k | En direct |
| -3 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 54¢ | $3.0k | En direct |
| -4 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 64¢ | $2.0k | En direct |
| -4 h | Acheter | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 67¢ | $2.2k | En direct |
| -5 h | Acheter | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-7.5) | Broncos | 37¢ | $1.3k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 56¢ | $3.8k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Over | 53¢ | $3.3k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 44.5 | Under | 47¢ | $3.0k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 42.5 | Under | 37¢ | $1.8k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 43.5 | Under | 45¢ | $3.0k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 40¢ | $2.5k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Under | 49¢ | $3.0k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 50¢ | $3.0k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 58¢ | $1.5k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 45¢ | $2.9k | En direct |
| -6 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 59¢ | $4.3k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 40.5 | Under | 57¢ | $4.0k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 39¢ | $3.0k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 42¢ | $2.3k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 51¢ | $3.1k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 50¢ | $2.0k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Raiders | 48¢ | $1.9k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 52.5 | Under | 56¢ | $3.5k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 51¢ | $1.8k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Raiders (-2.5) | Chiefs | 60¢ | $1.0k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Chiefs | 50¢ | $1.7k | En direct |
| -7 h | Acheter | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-3.5) | Chiefs | 39¢ | $1.1k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 55¢ | $2.4k | En direct |
| -9 h | Acheter | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.1k | En direct |
| -9 h | Acheter | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 44.5 | Over | 31¢ | $1.2k | En direct |
| -9 h | Acheter | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 39.5 | Over | 63¢ | $3.2k | En direct |
| -9 h | Acheter | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 43.5 | Over | 40¢ | $1.3k | En direct |
| -9 h | Acheter | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.0k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 42.5 | Under | 49¢ | $1.3k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 43.5 | Under | 51¢ | $1.2k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 47¢ | $1.3k | En direct |
| -9 h | Acheter | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-1.5) | Cardinals | 44¢ | $2.0k | En direct |
| -9 h | Acheter | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-3.5) | Cardinals | 67¢ | $3.0k | En direct |
| -9 h | Acheter | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-2.5) | Cardinals | 46¢ | $2.0k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 45.5 | Under | 50¢ | $2.0k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | En direct |
| -9 h | Acheter | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 44.5 | Under | 49¢ | $1.4k | En direct |
Les 25 positions réglées les plus récentes avec bénéfice réalisé, selon Polymarket. Un échantillon, pas un total historique.
Ceci est une adresse publique on-chain sur Polymarket, pas une page personnelle. CoinRithm enregistre les transactions de 1 000 $ ou plus qu’il observe dans le flux public de la plateforme et conserve ces transactions brutes pendant 30 jours ; l’activité quotidienne ci-dessus vient d’un cumul quotidien ajouté depuis 8 juil. 2026. Chaque montant en dollars des sections CoinRithm est un montant négocié (parts multipliées par le prix lors de la transaction), jamais un avoir, une valeur de position ou un bénéfice. Le bloc de la plateforme reprend sans modification ce qu’elle publie pour cette adresse. Cette page ne constitue pas un conseil financier.
Pour citer cette page, indiquez CoinRithm et ajoutez un lien. Les données de la plateforme restent soumises à ses conditions.