0xd38b71f3e8ed1af71983e5c309eac3dfa9b35029Verfolgt seit 19.09.2026
Von CoinRithm beobachtete verifizierte Ausführungen ab 1.000 $. Handelsnominalwert, kein Gewinn.
Gehandelter Nominalwert
$2.4M
Whale-Ausführungen
408
Kaufanteil
100%
Größte Ausführung
$104.0k
Gehandelte Märkte
95
Letzte Ausführung
vor 6 m
Vom Handelsplatz für diese Adresse veröffentlichter Gewinn, Rang und Bestände. Nicht von CoinRithm berechnet.
Gewinn insgesamt
+$3.2M
Rang #47 insgesamt
Monatlicher Gewinn
+$473.5k
Volumen insgesamt
$42.0M
Offene Positionen (Top 25)
$71.0k
Nicht realisiert: -$15.6k
08.07.2026 bis 05.10.2026, 15 aktive Tage. Nominalwert pro UTC-Tag.
Märkte nach dem 30-Tage-Nominalwert dieses Wallets. Grün zeigt den Kaufanteil.
Top 25 nach aktuellem Wert, gemeldet von Polymarket.
| Markt | Ergebnis | Anteile | Preis | Wert | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions vs. Panthers | Lions | 33.762 | 55¢ → 46¢ | $15.4k | -$3.1k |
| Lions vs. Panthers: O/U 61.5 | Over | 20.358 | 47¢ → 56¢ | $11.3k | +$1.8k |
| Lions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 10.642 | 57¢ → 88¢ | $9.3k | +$3.2k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Over | 7.143 | 58¢ → 92¢ | $6.6k | +$2.4k |
| Lions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 5.577 | 54¢ → 88¢ | $4.9k | +$1.9k |
| Lions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 5.199 | 60¢ → 90¢ | $4.7k | +$1.5k |
| Spread: Panthers (-2.5) | Lions | 6.383 | 53¢ → 57¢ | $3.7k | +$287 |
| Lions vs. Panthers: O/U 64.5 | Over | 8.592 | 40¢ → 43¢ | $3.7k | +$202 |
| Spread: Panthers (-1.5) | Lions | 7.089 | 51¢ → 48¢ | $3.4k | -$217 |
| Spread: Lions (-1.5) | Lions | 6.532 | 46¢ → 37¢ | $2.4k | -$588 |
| Spread: Lions (-9.5) | Lions | 25.816 | 35¢ → 8¢ | $2.1k | -$6.9k |
| Spread: Lions (-6.5) | Lions | 12.386 | 44¢ → 17¢ | $2.0k | -$3.4k |
| Spread: Lions (-7.5) | Lions | 9.162 | 35¢ → 12¢ | $1.1k | -$2.2k |
| Lions vs. Panthers: O/U 58.5 | Over | 363 | 56¢ → 66¢ | $240 | +$36 |
| Lions vs. Panthers: O/U 67.5 | Over | 454 | 28¢ → 30¢ | $136 | +$7 |
| Lions vs. Panthers: O/U 55.5 | Over | 168 | 58¢ → 76¢ | $127 | +$30 |
| Spread: Panthers (-3.5) | Lions | 70 | 62¢ → 65¢ | $45 | +$2 |
| Spread: Lions (-3.5) | Lions | 90 | 35¢ → 27¢ | $24 | -$8 |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Under | 62 | 39¢ → 8¢ | $5 | -$19 |
| Lions vs. Panthers: O/U 58.5 | Under | 5 | 43¢ → 34¢ | $2 | -$0.45 |
| Spread: Lions (-5.5) | Lions | 6 | 33¢ → 19¢ | $1 | -$0.87 |
| Washington vs. USC: O/U 37.5 | Under | 1.000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$340 |
| Spread: James Madison (-23.5) | Marshall | 250 | 52¢ → 0¢ | $0.00 | -$130 |
| Kentucky vs. South Carolina | South Carolina | 6.977 | 57¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.0k |
| Spread: Seahawks (-9.5) | Seahawks | 12.272 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$6.1k |
Neueste zuerst, letzte 30 Tage. Jede Zeile verlinkt auf ihren Markt und den On-Chain-Nachweis.
| Zeitpunkt | Seite | Markt | Ergebnis | Preis | Wert | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 6 m | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 48¢ | $3.0k | Live |
| vor 37 m | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 45¢ | $1.0k | Live |
| vor 1 Std. | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 52¢ | $3.0k | Live |
| vor 1 Std. | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 60¢ | $3.1k | Live |
| vor 1 Std. | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 54¢ | $3.0k | Live |
| vor 2 Std. | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 64¢ | $2.0k | Live |
| vor 2 Std. | Kauf | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 67¢ | $2.2k | Live |
| vor 3 Std. | Kauf | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-7.5) | Broncos | 37¢ | $1.3k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 56¢ | $3.8k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Over | 53¢ | $3.3k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 44.5 | Under | 47¢ | $3.0k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 42.5 | Under | 37¢ | $1.8k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 43.5 | Under | 45¢ | $3.0k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 40¢ | $2.5k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Under | 49¢ | $3.0k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 50¢ | $3.0k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 58¢ | $1.5k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 45¢ | $2.9k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 59¢ | $4.3k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 40.5 | Under | 57¢ | $4.0k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 39¢ | $3.0k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 42¢ | $2.3k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 51¢ | $3.1k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 50¢ | $2.0k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Raiders | 48¢ | $1.9k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 52.5 | Under | 56¢ | $3.5k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 51¢ | $1.8k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Raiders (-2.5) | Chiefs | 60¢ | $1.0k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Chiefs | 50¢ | $1.7k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-3.5) | Chiefs | 39¢ | $1.1k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 55¢ | $2.4k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.1k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 44.5 | Over | 31¢ | $1.2k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 39.5 | Over | 63¢ | $3.2k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 43.5 | Over | 40¢ | $1.3k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.0k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 42.5 | Under | 49¢ | $1.3k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 43.5 | Under | 51¢ | $1.2k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 47¢ | $1.3k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-1.5) | Cardinals | 44¢ | $2.0k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-3.5) | Cardinals | 67¢ | $3.0k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-2.5) | Cardinals | 46¢ | $2.0k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 45.5 | Under | 50¢ | $2.0k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 44.5 | Under | 49¢ | $1.4k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 52.5 | Under | 71¢ | $1.4k | Live |
| vor 7 Std. | Kauf | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 57¢ | $1.9k | Live |
Neueste 25 abgerechnete Positionen mit realisiertem Gewinn, gemeldet von Polymarket. Eine Stichprobe, keine Gesamtsumme.
Dies ist eine öffentliche On-Chain-Adresse auf Polymarket, keine Personenseite. CoinRithm erfasst die Ausführungen ab 1.000 $, die im öffentlichen Feed des Handelsplatzes beobachtet werden, und bewahrt diese Rohdaten 30 Tage auf; die tägliche Aktivität oben stammt aus einer unveränderlichen Tageszusammenfassung seit 08.07.2026. Jeder Dollarbetrag in den CoinRithm-Bereichen ist Handelsnominalwert (Anteile mal Ausführungspreis), niemals ein Bestand, Positionswert oder Gewinn. Der vom Handelsplatz gemeldete Bereich zeigt unverändert, was der Handelsplatz für diese Adresse veröffentlicht. Keine Angabe auf dieser Seite ist eine Finanzberatung.
Nenne beim Zitieren dieser Seite CoinRithm und verlinke zurück. Handelsplatzdaten unterliegen weiterhin den Bedingungen des jeweiligen Handelsplatzes.