0x381b9294c1b95b61d018ff56312fbcc4897c4d74Verfolgt seit 07.08.2026
Von CoinRithm beobachtete verifizierte Ausführungen ab 1.000 $. Handelsnominalwert, kein Gewinn.
Gehandelter Nominalwert
$104.6k
Whale-Ausführungen
11
Kaufanteil
100%
Größte Ausführung
$35.3k
Gehandelte Märkte
7
Letzte Ausführung
vor 4 Std.
Vom Handelsplatz für diese Adresse veröffentlichter Gewinn, Rang und Bestände. Nicht von CoinRithm berechnet.
Gewinn insgesamt
-$266.6k
Rang #3.181.892 insgesamt
Monatlicher Gewinn
-$14.6k
Volumen insgesamt
$13.7M
Offene Positionen (Top 13)
$210.1k
Nicht realisiert: -$52.4k
08.07.2026 bis 05.10.2026, 22 aktive Tage. Nominalwert pro UTC-Tag.
Märkte nach dem 30-Tage-Nominalwert dieses Wallets. Grün zeigt den Kaufanteil.
Top 25 nach aktuellem Wert, gemeldet von Polymarket.
| Markt | Ergebnis | Anteile | Preis | Wert | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | No | 200.000 | 50¢ → 80¢ | $159.9k | +$59.9k |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 200.000 | 50¢ → 20¢ | $40.1k | -$59.9k |
| Will Harry Kane win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 20.958 | 42¢ → 48¢ | $10.1k | +$1.3k |
| Will FC Internazionale Milano win on 2026-09-14? | No | 124.000 | 19¢ → 0¢ | $0.00 | -$23.6k |
| Will Real Madrid CF win on 2026-09-20? | Yes | 91.936 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$257 |
| Counter-Strike: Nemiga vs Astralis (BO5) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | Nemiga | 58.700 | 48¢ → 0¢ | $0.00 | -$28.0k |
| Will Czechia win on 2026-10-03? | Yes | 56.665 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$365 |
| Will Norway win on 2026-10-01? | Yes | 20 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$0.34 |
| Will Bolivia win on 2026-09-30? | Yes | 36.612 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$351 |
| Seahawks vs. Cardinals: O/U 43.5 | Over | 605 | 42¢ → 0¢ | $0.00 | -$254 |
| Will Türkiye win on 2026-09-28? | Yes | 145.772 | 1¢ → 0¢ | $0.00 | -$818 |
| Will Inter Miami CF win on 2026-09-27? | Yes | 55.555 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$56 |
| Will AS Roma win on 2026-09-30? | Yes | 1.338 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$33 |
Neueste zuerst, letzte 30 Tage. Jede Zeile verlinkt auf ihren Markt und den On-Chain-Nachweis.
| Zeitpunkt | Seite | Markt | Ergebnis | Preis | Wert | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 4 Std. | Kauf | Broncos vs. 49ersBroncos vs. 49ers | 49ers | 78¢ | $3.7k | Live |
| vor 6 Std. | Kauf | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 48.5 | Over | 45¢ | $3.4k | Live |
| vor 5 Tagen | Kauf | Spain vs. CroatiaWill Spain win on 2026-09-29? | Yes | 100¢ | $32.0k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | Jaguars vs. BroncosJaguars Team Total: O/U 20.5 | Under | 44¢ | $4.3k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | Jaguars vs. BroncosJaguars Team Total: O/U 20.5 | Under | 44¢ | $1.4k | Live |
| vor 19 Tagen | Kauf | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 11¢ | $3.5k | Live |
| vor 19 Tagen | Kauf | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 10¢ | $2.0k | Live |
| vor 19 Tagen | Kauf | Fed Decision in September?Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | 10¢ | $1.0k | Live |
| vor 22 Tagen | Kauf | LoL: Gen.G vs Hanwha Life Esports (BO5) - LCK PlayoffsLoL: Gen.G vs Hanwha Life Esports (BO5) - LCK Playoffs | Gen.G | 63¢ | $35.3k | Live |
| vor 29 Tagen | Kauf | Valencia CF vs. FC BarcelonaWill FC Barcelona win on 2026-09-06? | Yes | 78¢ | $16.5k | Live |
| vor 29 Tagen | Kauf | Valencia CF vs. FC BarcelonaWill FC Barcelona win on 2026-09-06? | Yes | 78¢ | $1.6k | Live |
Neueste 25 abgerechnete Positionen mit realisiertem Gewinn, gemeldet von Polymarket. Eine Stichprobe, keine Gesamtsumme.
Dies ist eine öffentliche On-Chain-Adresse auf Polymarket, keine Personenseite. CoinRithm erfasst die Ausführungen ab 1.000 $, die im öffentlichen Feed des Handelsplatzes beobachtet werden, und bewahrt diese Rohdaten 30 Tage auf; die tägliche Aktivität oben stammt aus einer unveränderlichen Tageszusammenfassung seit 08.07.2026. Jeder Dollarbetrag in den CoinRithm-Bereichen ist Handelsnominalwert (Anteile mal Ausführungspreis), niemals ein Bestand, Positionswert oder Gewinn. Der vom Handelsplatz gemeldete Bereich zeigt unverändert, was der Handelsplatz für diese Adresse veröffentlicht. Keine Angabe auf dieser Seite ist eine Finanzberatung.
Nenne beim Zitieren dieser Seite CoinRithm und verlinke zurück. Handelsplatzdaten unterliegen weiterhin den Bedingungen des jeweiligen Handelsplatzes.