Gewähltes Ergebnis
| Plattform | Qualität | Wahrscheinlichkeit | vs. Referenz | 24h Vol | Liq | Aktualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 90% | — | 1,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | vor 15 Stunden | Öffnen → | |
| Hoch | 52% | — | 705.502 € | 685.960,2 € | vor 21 Minuten | Öffnen → | |
| Hoch | 82% | — | 283.608,8 € | 899.067 € | vor 9 Minuten | Öffnen → | |
| Hoch | 53% | — | 63.883,1 € | 61.342,6 € | vor 20 Minuten | ||
| Niedrig | 52% | — | 0 € | 0 € | vor 20 Minuten | Öffnen → | |
| Niedrig | 53% | — | 0 € | 0 € | vor 16 Stunden | Öffnen → |
Auch verfügbar auf Polymarket




+12 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Kalshi



Auch verfügbar auf Futuur
Auch verfügbar auf Kalshi

Aufgelöst
Atlanta (90%)


Wahrscheinlichkeiten können aufgrund unterschiedlicher Marktstrukturen, Gebühren und Teilnehmerpools abweichen.
Volumentrend
$73.0kVerwandte Märkte
In diesen Themen aktiv
Verwandte Nachrichten
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News
Kalshi lands FIFA World Cup spotlight through ADI Predictstreet dealCrypto News