Gewähltes Ergebnis
| Plattform | Wahrscheinlichkeit | vs. Referenz | 24h Vol | Liq | Aktualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | — | 1,3 Mio. € | 4,1 Mio. € | vor 19 Minuten | Öffnen → | |
| 41% | — | 917.083,8 € | 9,6 Mio. € | vor 13 Minuten | Öffnen → | |
| 44% | — | 579.345,2 € | 3,2 Mio. € | vor 11 Minuten | Öffnen → | |
| 40% | — | — | — | vor 12 Minuten | Öffnen → | |
| 42% | — | 4839 € | 0 € | vor 12 Minuten | Öffnen → | |
| 55% | — | 1946,3 € | 0 € | vor 11 Minuten | ||
| 42% | — | 166,2 € | 0 € | vor 12 Minuten | Öffnen → |
Auch verfügbar auf Kalshi




+51 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Polymarket




+77 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+5 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Limitless




+5 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Limitless




+4 weitere Ergebnisse
Wahrscheinlichkeiten können aufgrund unterschiedlicher Marktstrukturen, Gebühren und Teilnehmerpools abweichen.
Verwandte Märkte

World Cup Winner
62,7 Mio. €
Will Ronaldo Cry at the World Cup?
27,7 Mio. €
World Cup Final Matchup
2,8 Mio. €
France vs. Morocco
2,6 Mio. €
Norway vs England
2,5 Mio. €
France vs Morocco: Regulation Time Correct Score
2,2 Mio. €In diesen Themen aktiv
Verwandte Nachrichten